Traitement chirurgical des fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus (embrochage versus plaque)
| dc.contributor.author | ELOIAHOUDI Yassine | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T09:56:16Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:21:41Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T09:56:16Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Introduction : Les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus sont fréquentes, elles représentent environ 5% de la totalité des fractures, et leur fréquence de survenue passe à plus de 10% au-delà de 65 ans o{scriptl}u elles sont les troisièmes causes des fractures ostéoporotiques des membres après les fractures de l'extrémité supérieure du Fémur et du poignet. Matériel et méthode :Nous avons étudié les résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical conservateur de ces fractures , et ceci à travers une étude rétrospective de 25 cas de fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus traités chirurgicalement au service de traumato-orthopédie II de l'HMIMV de Rabat entre janvier 2012 et mai 2016 avec un recul moyen de 9 mois . Résultats : L'âge moyen des patients était de 53,52 ans avec une prédominance masculine (60%). Une radiographie de l'épaule face et profil a été demandée chez tous les patients, permettant de poser le diagnostic et préciser le type anatomique selon la classification de Neer et de Duparc. Nous avons noté comme complications: un cas d'infection superficielle de la plaie, un cas de déplacement secondaire, 2 cas de cals vicieux et un cas de raideur de l' épaule. Les résultats fonctionnels étaient bons à excellents dans 76%. Les cas jugés anatomiques présentaient 88% des cas. Les résultats globaux étaient influencés par l'âge des patients, la technique chirurgicale, le résultat anatomique ainsi que par la qualité de la rééducation. Conclusion : nous pouvons dire que nos résultats sont satisfaisants mais nous ne pouvons pas tirer de conclusion à cause du faible effectif de notre série et de son faible recul | |
| dc.description.collaborator | BOUSSOUGA.BOUSSOUGA.DENDANE.M.A | |
| dc.description.collaborator | BENCHEBBA.D | |
| dc.description.collaborator | BENCHEKROUN.M-AMRANI.A | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/28124 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-13459 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | Embrochage | fr_FR |
| dc.subject | Plaque vissée | fr_FR |
| dc.subject | Score de constant | fr_FR |
| dc.subject | Réduction anatomique | fr_FR |
| dc.subject | Comparaison | fr_FR |
| dc.title | Traitement chirurgical des fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus (embrochage versus plaque) | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1