Etude du potentiel des microalgues marocaines comme biostimulants de la germination, la croissance et la tolérance des plantes au stress salin pour leur valorisation en agriculture
| dc.contributor.advisor | Najib Bendaou | |
| dc.contributor.advisor | Abdelaziz Smouni | |
| dc.contributor.author | Hicham EL ARROUSSI | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-15T08:37:16Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:36:53Z | |
| dc.date.available | 2025-04-15T08:37:16Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Les microalgues sont connues comme sources de molécules bioactives importantes. Le potentiel des microalgues dans le domaine des biostimulants, résulte du fait qu’elles présentent une diversité biochimique plus importante que les macroalgues, ainsi, elles sont considérées comme source renouvelable. Le Maroc, avec sa diversité climatique et sa biodiversité algale non exploitable et qui constitue un atout et une source inépuisable dans le criblage de nouvelles molécules bioactives, pourra être comme une niche industrielle de production et valorisation des microalgues dans les différentes applications. Le travail présenté dans ce mémoire s’inscrit dans le cadre de la valorisation des microalgues Marocaines dans le domaine de l’agriculture. Le premierobjectif de ce travail est l’étude de 6 microalgues afin de chercher de nouveaux composés biostimulants des plantes. Six microalgues, isolées de différents écosystèmes aquatiques Marocains, ont été criblées pour leur activités stimulantes. Différents extraits ont été préparés et testés pour leurs potentiels biostimulants de la germination, la croissance, ainsi que la tolérance des plantes de tomate, poivron et blé au stress salin. A l’issue de cette étude, deux espèces de microalgues (Dunaliella salina et Arthrospira platensis) ont été les plus actives. Les polysaccharides de ces deux microalgues ont montré l’effet majoritaire de stimulation des plantes étudiées. | |
| dc.description.collaborator | Allal Douira | |
| dc.description.collaborator | Najib Bendaou | |
| dc.description.collaborator | Nadia Meskine | |
| dc.description.collaborator | Triqui Zine El Abidine | |
| dc.description.collaborator | Merghoub Nawal | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/36675 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-15286 | |
| dc.language.iso | FR | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences de Rabat | |
| dc.subject | Microalgues | fr_FR |
| dc.subject | polysaccharides | fr_FR |
| dc.subject | biostimulants | fr_FR |
| dc.subject | croissance | fr_FR |
| dc.subject | tolerence | fr_FR |
| dc.subject | stress salin | fr_FR |
| dc.subject.other | Biologie | |
| dc.subject.specific | Physiologie et Biotechnologie des microalgues | |
| dc.title | Etude du potentiel des microalgues marocaines comme biostimulants de la germination, la croissance et la tolérance des plantes au stress salin pour leur valorisation en agriculture | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1