Étude comparative des risques au niveau des organes sains dans le traitement de cancer et mise en oeuvre clinique de deux systèmes de traitement en radiothérapie RC_ 3D et VMAT utilisant l’algorithme Monte Carlo et Analytic Anisotropic Algorithm
| dc.contributor.author | ENNAKRI ABDELLATIF | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-10T14:22:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:36:26Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Cette étude vise à comparer les risques pour les organes sains associés à l'utilisation de l'algorithme Monte Carlo par rapport à l'algorithme AAA dans le traitement du cancer de la prostate et du cancer du larynx, tout en examinant la mise en oeuvre clinique deux systèmes de traitement en radiothérapie VMAT et 3DCRT. Elle ouvre la voie à de nouvelles pistes de recherche et souligne l'importance de la personnalisation des approches thérapeutiques pour une prise en charge plus efficace des patients atteints de cancer au Maroc et au-delà. La technique du RCMI VMAT réduit la dose de rayonnement reçue par les organes à risques par rapport à la radiothérapie conformationnelle 3D (3D-CRT), mais avec plus d'UM et un temps de traitement relativement plus long. De tels résultats contribuent à réduire l'incidence des rayonnements induits, améliorant ainsi la qualité de vie des patients. | fr_FR |
| dc.description.collaborator | BENCHEKROUN, Driss (Président) | |
| dc.description.collaborator | FATHI, Ahmed (Rapporteur/Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | TAYALATI, Yahya (Rapporteur/Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | MESRADI, Mohamed Reda (Rapporteur/Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | CHERKAOUI ELMOURSLI, Rajaa (Directrice de thèse) | |
| dc.description.laboratoire | Science de la Matière et du Rayonnement, (UFR) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/34023 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Mohamed V, Faculté des Sciences ,Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Physique | fr_FR |
| dc.subject | Biophysique Médicale | fr_FR |
| dc.subject | Monte Carlo | fr_FR |
| dc.subject | algorithme analytique anisotrope | fr_FR |
| dc.subject | thérapie par arc volumétrique modulé | fr_FR |
| dc.subject | 3D conformationnel | fr_FR |
| dc.subject | cancer de la prostate | fr_FR |
| dc.subject | cancer du larynx | fr_FR |
| dc.title | Étude comparative des risques au niveau des organes sains dans le traitement de cancer et mise en oeuvre clinique de deux systèmes de traitement en radiothérapie RC_ 3D et VMAT utilisant l’algorithme Monte Carlo et Analytic Anisotropic Algorithm | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1