Evaluation du temps de recoloration cutanée visuel et pléthysmographique dans la prédiction du taux de lactate chez les patients septiques en réanimation
| dc.contributor.advisor | S. YOUNOUS | |
| dc.contributor.author | Chadi RAHMANI | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-19T14:11:43Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T12:39:26Z | |
| dc.date.available | 2023-09-19T14:11:43Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.collaborator | Y. AISSAOUI | |
| dc.description.collaborator | A. HACHIMI | |
| dc.description.collaborator | M. EL KHAYARI | |
| dc.description.collaborator | R. SEDDIKI | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/21572 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-2187 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Marrakech | fr_FR |
| dc.publisher | Sciences médicales | fr_FR |
| dc.subject.other | Anesthésie-réanimation | |
| dc.subject.specific | Sepsis – Temps de recoloration cutanée | |
| dc.subject.specific | Lactate | |
| dc.title | Evaluation du temps de recoloration cutanée visuel et pléthysmographique dans la prédiction du taux de lactate chez les patients septiques en réanimation | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1