Regularity and approximation schemes of nonlinear parabolic equations with variable growth
| dc.contributor.author | El Bahja Hamid | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-05T10:32:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:37:51Z | |
| dc.date.available | 2022-12-05T10:32:46Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-26 | |
| dc.description.abstract | Dans cette thèse, on s'intéresse à la régularité et à l'étude de schémas d'approximation de certaines équations paraboliques dégénérées isotropiques et anisotropiques à exposant variable. En utilisant la moyenne de Steklov et l'inégalité de Young, on obtient les estimations énergétiques et logarithmiques des solutions à ces équations. Ensuite, par la méthode de DiBenedetto on montre que les solutions locales faibles sont localement continues. La deuxième partie est consacrée à l'étude de quelques schémas d'approximation appliquée aux certains équations non linéaires et doublement non linéaires à exposant variable. Concernant les schémas d'approximation on établit des résultats d'existence, d'unicité et on montre l'existence d'un attracteur global pour les solutions d'un schéma d'Euler semi-discrétisé en temps. On s'intéresse également à un schéma d'approximation par une méthode d'éléments finis pour lequel on obtient des résultats de stabilité et d'estimation de l'erreur. | fr_FR |
| dc.description.collaborator | Assila, Rachid (Président) | |
| dc.description.collaborator | Alami Idrissi, Ali (Directeur de la thèse) | |
| dc.description.collaborator | Ghanmi, Allal (Rapporteur et Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Bahaj, Mohamed (Rapporteur et Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Jamea, Ahmed (Rapporteur et Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Guennoun, Zine El Abidine (Examinateur) | |
| dc.description.laboratoire | Analyse Mathématique et Applications, (LAB.) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/15311 | |
| dc.language.iso | en | fr_FR |
| dc.publisher | Université Mohamed V, Faculté des Sciences, Rabat | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | 488/2022; | |
| dc.subject | Mathématiques | fr_FR |
| dc.subject | Problèmes paraboliques isotropiques | fr_FR |
| dc.subject | Problèmes paraboliques anisotropiques | fr_FR |
| dc.subject | Théorie de la régularité | fr_FR |
| dc.subject | Méthode de DiBenedetto | fr_FR |
| dc.subject | Attracteur compact | fr_FR |
| dc.subject | Méthode des éléments finis | fr_FR |
| dc.title | Regularity and approximation schemes of nonlinear parabolic equations with variable growth | fr_FR |
| dc.title.alternative | La régularité et les schémas d'approximation des équations paraboliques non linéaires à croissance variable | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1