Apport de l'Imagerie dans le Diagnostic des Sarcomes Osseux chez l'Enfant (À propos de 55 cas)
| dc.contributor.advisor | Maaroufi Mustapha | |
| dc.contributor.author | Aassouani Farid | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-03T14:07:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T15:21:10Z | |
| dc.date.available | 2024-12-03T14:07:07Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.collaborator | Boubou Meryem | |
| dc.description.collaborator | Benmiloud Sarra | |
| dc.description.collaborator | El Fatemi Hinde | |
| dc.description.collaborator | Atarraf Karima | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/34687 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Fes | fr_FR |
| dc.subject | Tumeurs osseuses | fr_FR |
| dc.subject | ostéosarcome | fr_FR |
| dc.subject | sarcome d’Ewing | fr_FR |
| dc.subject | imagerie | fr_FR |
| dc.subject | enfant | fr_FR |
| dc.subject.ddc | 616.99 | |
| dc.subject.other | Médecine | |
| dc.subject.specific | Radiologie | |
| dc.title | Apport de l'Imagerie dans le Diagnostic des Sarcomes Osseux chez l'Enfant (À propos de 55 cas) | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1