Propriétés spectrales des opérateurs shifts, modèles de similitudes et phénomènes d'explosion du spectre
| dc.contributor.author | Houimdi, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2009-06-01T10:30:35Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:11:52Z | |
| dc.date.available | 2009-06-01T10:30:35Z | |
| dc.date.issued | 1984-01-31 | |
| dc.description.abstract | Après une étude spectrale des opérateurs shifts à poids de multiplicité ≤ N₀, on a généralisé un théorème sur les modèles de similitudes obtenus à l’aide des opérateurs de multiplication à droite par des shifts. Puis on a donné un exemple de shifts à poids quasinilpotent dont l’algèbre engendrée contient un élément à spectre non réduit à un singleton. | en |
| dc.description.collaborator | Hogbe-Nlend, H. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Esterle, J. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Chevreau, B. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Charle, J. (Examinateur) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/3341 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-5198 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université de Bordeaux I, Bordeaux | en |
| dc.subject | Mathématiques pures | en |
| dc.subject | Espace de Hilbert | en |
| dc.subject | Opérateur | en |
| dc.subject | Algèbre | en |
| dc.subject | Algèbre engendrée | en |
| dc.subject | Spectre d'un opérateur | en |
| dc.subject | Série entière formelle | en |
| dc.title | Propriétés spectrales des opérateurs shifts, modèles de similitudes et phénomènes d'explosion du spectre | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1