Synergie des outils géotechniques et géophysiques pour l’évaluation de la vulnérabilité aux glissements de terrain dans le littoral du Rif interne entre Jebha et Oued Laou
| dc.contributor.author | Benyounes TAJ | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-24T10:59:34Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:36:24Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La rocade méditerranéenne ou la nationale N16, est un projet stratégique national. Cette route est indispensable pour désenclaver les villes et localités du Nord du Maroc, afin de promouvoir leur économie et permettre aux populations de se déplacer aisément et avec plus de sécurité. Les travaux d’aménagement ont débuté vers la fin du vingtième siècle et sont achevées en 2012. La réalisation de cette route a engendré des terrassements en déblai ou en remblai avec des volumes colossaux. Le paysage de la côte du Rif interne, donnant sur la mer de la Méditerranée, a été métamorphosé. Des talus qui étaient stables, sont devenus très actifs et menacent régulièrement les populations et bloquent la circulation routière suite à chaque période de pluie. Les problèmes d’instabilité sont apparus dès les premiers jours de la mise en service de la rocade méditerranéenne. Il y a même des sections qui ont manifestées leurs activité en phase de chantier. Actuellement, l’entretien de cette route coute très cher au budget de l’état et des sommes importantes sont engagées chaque année pour parer aux problèmes d’instabilité qui se manifestent dans plusieurs sections. Mener des études de recherche pour dresser un état des lieux de ces talus instables, d’essayer de comprendre leur dynamique et juger leur degré de risque, serait d’une grande utilité pour les chercheurs et les décideurs de l’état marocain. Dans la présente thèse, nous allons se pencher sur la stabilité de onze sections de la route N16, situées entre Oued Laou et Jebha, en essayant de participer à cette compagne de reconnaissance et d’identification de zones instables. Dans notre étude, nous avons suivi une nouvelle démarche scientifique de diagnostic englobant les analyses géomorphologiques et structurelles tout en faisant appel suivant les besoins, aux procédés de prospections géotechniques et géophysiques par tomographie électrique-2D. L’objectif est de comprendre la dynamique de ses versants actifs et juger les risques qu’ils présentent. Les résultats obtenus montrent l’efficacité des prospections géotechniques utilisées pour étudier localement les mouvements de terrain. Ils ont permis d’avoir des données précises sur la lithologie du terrain et les plans de faiblesse. Les analyses morphologiques et levées topographiques ont permis de comprendre le régime dynamique des talus instables. La technique de prospection par tomographie électrique qui est rarement utilisée dans l’étude des glissements de terrain du nord du Maroc ; s’est avérée très utile pour confirmer les présentations lithologiques, définir les surfaces de rupture et aussi détecter les zones à grande altération. Parmi les onze sections étudiées, sept d’entre elles se trouvent dans un état très critique et présentent un risque important. Les instabilités constatées dans les talus, menacent directement les infrastructures routières, dégradent l’état des véhicules et mettent en danger les personnes qui empreinte cette route. Les solutions et remèdes doivent être plus radicaux tout en essayant de sortir du cadre d’intervention ordinaire d’entretien routier. | fr_FR |
| dc.description.collaborator | Jamal AL KARKOURI (Président) | |
| dc.description.collaborator | Mohammed ACHAB (Examinateur/Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Adil ZABADI (Examinateur/Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Nordine NOUAYTI (Examinateur/Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Said LAARIBYA (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Amal SAIDI (Examinatrice) | |
| dc.description.collaborator | Mohamed MASTERE (Directeur de Thèse) | |
| dc.description.laboratoire | Géophysique et Risques Naturels, (LAB.) | fr_FR |
| dc.identifier.citation | Université Mohamed V, Faculté des Sciences ,Rabat | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/34057 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-14782 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Sciences de la Terre | fr_FR |
| dc.subject | Risques naturels | fr_FR |
| dc.subject | Géotechnique | fr_FR |
| dc.subject | Géophysique | fr_FR |
| dc.subject | Rocade méditerranéenne | fr_FR |
| dc.subject | Rif interne | fr_FR |
| dc.subject | Glissement de terrain | fr_FR |
| dc.subject | Géotechnique | fr_FR |
| dc.subject | Tomographie Electrique | fr_FR |
| dc.subject | Maroc | fr_FR |
| dc.title | Synergie des outils géotechniques et géophysiques pour l’évaluation de la vulnérabilité aux glissements de terrain dans le littoral du Rif interne entre Jebha et Oued Laou | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1