Contribution `a l’´etude du rˆole des corr´elations quantiques dans les protocoles de m´etrologie quantique
| dc.contributor.author | Rachid Laghmach | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-28T10:28:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:36:36Z | |
| dc.date.available | 2025-01-28T10:28:08Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | La tâche de la métrologie quantique est d’obtenir une estimation aussi précise que possible d’un ensemble de paramètres utilisant des sondes quantiques. Ainsi, la métrologie quantique multi-paramétrique offre un cadre aux applications technologiques très prometteuses. Dans cette thèse de doctorat intitulée ” Contribution à l’étude du rôle des corrélations quantique dans les protocoles de métrologie quantique ”, nous étudions comme mesures des corrélations quantiques dans des systèmes multipartites, l’incertitude quantique locale, la discorde quantique, l’information de Fisher et le pouvoir interférométrique. Nous discutons aussi la notion de discorde quantique entropique. Dans un schéma métrologique, les limites inhérentes comme : la limite quantique standard, la limite de Heisenberg et la borne de Cramer-Rao sont explicitement détaillées. Dans cette thèse nous nous sommes intéresses aussi à la quantification analytique de l’information de Fisher et la métrologie quantique pour les ´états quasi Bell ainsi que le pouvoir interférométrique quantique. Nous montrons que les corrélations quantiques permettent l’amélioration des taches d’estimation. Il s’en suit que l’exploitation de corrélation non classique est une ressource essentielle en métrologie quantique. | fr_FR |
| dc.description.collaborator | SEBBANI JAMAL (Président) | |
| dc.description.collaborator | AHL LAAMARA RACHID (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | EL BAZ MORAD (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | MANSOUR MOSTAFA (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | SAIDI EL HASSAN (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | TAIBI MOHAMMED (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | DAOUD MOHAMMED (Directeur de thèse) | |
| dc.description.laboratoire | Physique des Hautes Energies, Modélisation et Simulation | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/35089 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-14750 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Faculté des Sciences, Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Physique Mathématique | fr_FR |
| dc.subject | Physique quantique de l’information | fr_FR |
| dc.subject | Métrologie quantique | fr_FR |
| dc.subject | intrication | fr_FR |
| dc.subject | corrélation quantique | fr_FR |
| dc.subject | Limite quantique standard | fr_FR |
| dc.subject | discorde quantique | fr_FR |
| dc.subject | information de Fisher | fr_FR |
| dc.subject | état cohérent intriqué | fr_FR |
| dc.title | Contribution `a l’´etude du rˆole des corr´elations quantiques dans les protocoles de m´etrologie quantique | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1