Optimisation des techniques de traitement et d'élimination des déchets solides solides municipaux par simulation. Application à la valorisation du biogaz et des lixiviats de la ville de Fès
| dc.contributor.author | Asmae Ourhedja | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-24T15:25:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:36:18Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, nous utilisons les résultats de caractérisations des déchets solides municipaux accueillis pendant une période de 6 ans par la décharge contrôlée de Fès, pour estimer par deux modéles mathématiques LandGEM et EPA, le volume du biogaz de la décharge. Les résultats d’estimation qui montrent une bonne concordance avec les mesures sont utilisées pour déterminer le nombre de cogénérateurs à mettre en place pour optimiser la valorisation énergétique du biogaz. Un calcul des réductions des émissions de CO2 ainsi que les quantités de lixiviat produits par la décharge sont présentés en vue de choisir le mode éventuel de traitement approprié. En nous basant sur les données relatives aux caractéristiques climatiques des régions marocaines et à l’évolution au cours de plusieurs années de la masse des déchets solides enfouis, nous avons estimé par le modèle mathématique LandGEM, le potentiel de génération du biogaz des décharges contrôlées pouvant être installées dans chaque région marocaine. Plusieurs scénarios sur la composition en matières organiques des déchets ménagers solides et assimilés (DMSA) ont été envisagés. Un calcul des réductions des émissions de CO2 ainsi que le nombre de cogénérateurs à mettre en place pour la valorisation énergétique du biogaz, en tenant compte de la capacité de production du biogaz de chaque région, ont été effectués. | fr_FR |
| dc.description.collaborator | ABD-LAFDIL, Mohammed (Examinateur/Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Abdellah MECHAQRANE (Examinateur/Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Mourad EL BAZ (Examinateur/Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Mohammed Najib BARGACH (Co-Directeur de thèse) | |
| dc.description.collaborator | Rachid TADILI (Directeur de thèse) | |
| dc.description.laboratoire | Energie Solaire et d’Environnement, (LAB.) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/34065 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-14699 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Mohamed V, Faculté des Sciences ,Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Physique | fr_FR |
| dc.subject | Energétiques | fr_FR |
| dc.subject | Energies renouvelables et Environnement | fr_FR |
| dc.title | Optimisation des techniques de traitement et d'élimination des déchets solides solides municipaux par simulation. Application à la valorisation du biogaz et des lixiviats de la ville de Fès | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1