The thermal comfort of earth building: modeling of thermal behavior of compressed earth block depending on both of cement content and water content.
| dc.contributor.advisor | Hamid BOUABID | |
| dc.contributor.author | Najat ZAKHAM | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T10:11:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:40:00Z | |
| dc.date.available | 2024-04-24T10:11:49Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Le confort thermique du bâtiment en terre nécessite une performance mécanique/thermique. Notre recherche propose une meilleure maitrise du comportement mécanique/thermique, vis-à-vis de la teneur en ciment, de la teneur en eau/de leur interaction mutuelle, afin de réduire la consommation énergétique du bâtiment en terre. | |
| dc.description.laboratoire | Equipe de Mécanique des Matériaux | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/33460 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-14668 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences de Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Earth construction | fr_FR |
| dc.subject | compressed earth block | fr_FR |
| dc.subject | technico | fr_FR |
| dc.subject | economic Optimum (TEO) | fr_FR |
| dc.subject | thermal comfort | fr_FR |
| dc.subject | thermal conductivity | fr_FR |
| dc.subject | cement and water content. | fr_FR |
| dc.subject.other | Physique | |
| dc.title | The thermal comfort of earth building: modeling of thermal behavior of compressed earth block depending on both of cement content and water content. | fr_FR |
| dc.title.alternative | Le confort thermique du bâtiment en terre : modélisation du comportement thermique du bloc de terre comprimée en fonction de la teneur en ciment et de la teneur en eau. | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1