RECONSTITUTION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX AU MAROC DURANT LES DEUX DERNIERS MILLENAIRES A PARTIR DES SEQUENCES FOSSILES DANS LE LAC DE TAMEDA (MAROC)
| dc.contributor.author | Yassine EL HASNAOUI | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-24T15:02:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:36:18Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Le sujet de ma thèse traite de la localisation des microrefuges en zone montagneuses et de leur pertinence dans la protection des écosystèmes fragiles au Maroc et des espèces qui seraient potentiellement menacées par les changements climatiques en cours et futurs. La zone d'étude choisie est le NE du Moyen Atlas. Cette zone a été choisie pour la faible présence humaine ce qui rend cet impact extrêmement faible (aucune habitation ni culture) à cause de l'escarpement du terrain, pour ses écosystèmes bien préservés et pour son histoire géologique intéressante. Dans cette zone d'étude, nous avons exploré la guelta de Tameda située à plus de 1400m d’altitude, dont les montagnes environnantes sont considérées comme une zone refuge potentielle future pour des espèces forestières menacées par le changement climatique. Nous y avons prélevé un sondage pour reconstituer les changements environnementaux qui l’ont affectée durant les deux derniers millénaires en relation avec le climat local. Les analyses pollinique, sédimentologique, géochimique et minéralogique montrent, dans un contexte bien daté, que le site a connu une alternance de périodes plus et moins arides ou humides qu’aujourd’hui. Cependant, la guelta Tameda semble être moins affectée par l’augmentation de l’aridité observée depuis plusieurs siècles en Méditerranée et plus particulièrement au NW de l’Afrique, ce qui pourrait confirmer son microclimat décalé par rapport au climat régional et donc son rôle potentiel de mircorefuge pour les espèces forestières menacées telles que le cèdre de l’Atlas au Maroc. | fr_FR |
| dc.description.collaborator | Mohammed FEKHAOUI (Président) | |
| dc.description.collaborator | Oumnia HIMMI (Rapporteur/Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Larbi BOUDAD (Rapporteur/Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Ali RHOUJJATI (Rapporteur/Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Adam ALI (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Rachid CHEDDADI (Co-Directeur de Thèse) | |
| dc.description.collaborator | Nadia MHAMMDI (Directrice de thèse) | |
| dc.description.laboratoire | Géophysique et Risques Naturels, (LAB.) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/34063 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Mohamed V, Faculté des Sciences ,Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Géosciences | fr_FR |
| dc.subject | Changements Climatiques | fr_FR |
| dc.subject | Paléo-environnements | fr_FR |
| dc.subject | Paléoclimats | fr_FR |
| dc.subject | géochimie | fr_FR |
| dc.subject | éléments traces | fr_FR |
| dc.subject | climat passé | fr_FR |
| dc.subject | Quaternaire récent | fr_FR |
| dc.subject | Maroc | fr_FR |
| dc.title | RECONSTITUTION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX AU MAROC DURANT LES DEUX DERNIERS MILLENAIRES A PARTIR DES SEQUENCES FOSSILES DANS LE LAC DE TAMEDA (MAROC) | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1