توظيف نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في دراسة المخاطر الطبيعية بظهير الميناء المتوسطي لطنجة
| dc.contributor.advisor | عئيد فالح | |
| dc.contributor.author | عبدالرحيم مقطيط | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-28T13:20:24Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T10:25:31Z | |
| dc.date.available | 2024-10-28T13:20:24Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.collaborator | أحمد الشعرة ، حسن الكتمور، محمد أبهرور، غلي فالج | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/34527 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.publisher | Faculté des Lettres et des Sciences Humaines - Saïs-, Fès | fr_FR |
| dc.subject | نظم المعلومات، استشعار عن بعد، مخاطر طبيعية | fr_FR |
| dc.subject.other | الآداب والعلوم الإنسانية | |
| dc.subject.specific | الدراسات الجغرافية | |
| dc.title | توظيف نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في دراسة المخاطر الطبيعية بظهير الميناء المتوسطي لطنجة | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1