INTERET DU DOPPLER TRANSCRANIEN DANS LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS CEREBROLESES EN REANIMATION.
| dc.contributor.author | El HARRAK Saad | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T10:20:17Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:35:24Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T10:20:17Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Objectif : Le but de cette étude est de déterminer l'utilité du DTC chez les patients gravement atteints de lésions cérébrales. Matériel et Méthodes: Un DTC a été réalisé, au cours de la période allant d'avril 2016 à avril 2017, sur 122 patients avec des lésions cérébrales sévères. Un DTC a été réalisée à l'hôpital militaire d'instruction Mohammed V à l'admission et lors de la surveillance dans une unité de soins intensifs. L'intérêt du DTC a été étudié sur la base des changements thérapeutiques qu'il a induit. Résultats : L'étude a inclus 122 patients âge moyen était de 52 ans avec un sex-ratio de 2,90 (91/31) le principal motif d'hospitalisation était le Traumatisme crânien grave avec 57% des cas. 54 patients (44,6%) ont eu des mesures anormales lors du DTC. L'hypoperfusion a été retrouvée chez 48 patients étant l'anomalie la plus fréquemment retrouvée. Un changement thérapeutique a été réalisé chez 55 malades. Les principales mesures entreprises après DTC sont : Reconduite de la sédation, Introduction des vasopresseurs, Osmotherapie et la Craniotomie décompressive. La mortalité était de 29,5 %. Conclusions : Dans notre étude l'impact du DTC sur la prise en charge des malades cérébrolésés en réanimation ressort clairement avec une modification thérapeutique chez 45% des patients. Cependant, d'autres études sont encore nécessaires pour rendre l'utilisation pratique de cet outil au premier plan et au-dessus d'autres outils de diagnostic, en tenant compte des limites de son utilisation. | |
| dc.description.collaborator | BAITE.A | |
| dc.description.collaborator | ABOUELALAA.K | |
| dc.description.collaborator | BOUTARBOUCH.AMOR.M | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/28866 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | Doppler transcrânien | fr_FR |
| dc.subject | Cérébrolésés | fr_FR |
| dc.subject | Intérêt | fr_FR |
| dc.subject | Surveillance | fr_FR |
| dc.title | INTERET DU DOPPLER TRANSCRANIEN DANS LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS CEREBROLESES EN REANIMATION. | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1