Asymptotic Stability, Bifurcation Analysis and Chaos Control for Some Discrete Evolutionary Population Models
| dc.contributor.advisor | Rachid FAKHARi | |
| dc.contributor.author | Karima Mokni | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-31T14:07:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T11:39:36Z | |
| dc.date.available | 2023-10-31T14:07:28Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Ce travail est d´edi´e `a l’analyse dynamique de certains mod`eles Darwiniens (´evolutionnaires), formul´es en utilisant la th´eorie du jeu Darwinienne (´evolutionnaire selon la selection naturelle de Darwin [15]). Plus pr´ecis´ement, nous d´eveloppons une nouvelle approche pour analyser la stabilit´e asymptotique globale pour une classe de mod`eles Darwiniens. Ensuite, une analyse de bifurcations est entam´ee pour certains mod`eles Darwiniens coupl´es de types Ricker et Beverton. Le contrˆole du chaos constitue une contribution importante dans notre travail afin de retarder ou ´eliminer certains comportements ind´esirables en syst`emes dynamiques discrets. | |
| dc.description.collaborator | Mostafa KABBAJ | |
| dc.description.collaborator | Khalid HATTAF | |
| dc.description.collaborator | Khalid HILAL | |
| dc.description.collaborator | Mouhcine TILOUA | |
| dc.description.collaborator | Saber ELAYDI | |
| dc.description.collaborator | Bapan | |
| dc.description.collaborator | Mohamed CH-CHAOUI | |
| dc.description.collaborator | Rachid FAKHAR | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/25832 | |
| dc.language.iso | En | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences et des Techniques, Béni Mellal - Doctorat ou Doctorat National | fr_FR |
| dc.subject | Syst`eme dynamique discret | fr_FR |
| dc.subject | Mod´elisation math´ematique | fr_FR |
| dc.subject | Stabilit´e asymptotique | fr_FR |
| dc.subject | Analyse de bifurcations | fr_FR |
| dc.subject | Contrˆole du chaos. | fr_FR |
| dc.subject.other | 1. Natural Sciences | |
| dc.subject.specific | 1.1 Mathematics | |
| dc.title | Asymptotic Stability, Bifurcation Analysis and Chaos Control for Some Discrete Evolutionary Population Models | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 503-23 MOKNI KARIMA.pdf
- Size:
- 4.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format