Prise en charge de la déformation de Sprengel négligée: à propos d'un cas et revue de littérature.
| dc.contributor.author | LAGHRICH Imane | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T10:20:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:35:32Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T10:20:02Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Objectifs : _Conna{copy}itre l'aspect clinique et radiologique _Tracer le profil épidémiologique _{phono}Etudier les approches thérapeutiques et leurs résultats chez les cas négligés Matériels et méthodes : Notre étude menée sur 16 patients :15 cas d'une revue de la littérature et à propos d'un cas. Résultats : L'âge moyen est de 26,8 ans, avec un sex-ratio F / H à 1,6. La localisation gauche retrouvée chez 13 patients. La bilatéralité retrouvée chez deux patients. Le principal symptôme était l'asymétrie des épaules, évaluée selon le système de Cavendish ; 15 patients assignés au grade 4. Le déficit fonctionnel évalué par l'abduction de l'épaule souvent limitée à '100{CA} . Tous les patients rapportaient des cervicalgies. La radiologie utilisée pour visualiser l'os omovertébral et les malformations associées, évaluer la gravité sur l'échelle de Rigault et faciliter la planification chirurgicale. 11 épaules (y compris notre cas), traitées par simple excision osseuse : résection de la partie élevée de l'omoplate et l'ablation de l'os omovertébral, quatre patients par procédure de Woodward, et un par technique de Mears. Deux patients ont eu un traitement conservateur. Discussion : La plupart des patients, y compris notre cas, traités par une simple excision osseuse, rapportant de bons résultats ; l'amélioration de la position du scapula avec mobilité plus large, objectivé par l'amélioration du degré de l'abduction, avec un gain de presque 50{CA} , avec résultat esthétique satisfaisant. La douleur était significativement réduite voir disparue. Les autres procédures ont montré des résultats modestes. Conclusion : La résection du bord supéro-medial de l'omoplate et de l'os omovertebral constitue le traitement de choix dans la déformation de Sprengel négligée. | |
| dc.description.collaborator | BOUSSOUGA.EL HIJRI.A | |
| dc.description.collaborator | AMRANI.A | |
| dc.description.collaborator | HASSANI.A | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/28806 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | déformation de Sprengel | fr_FR |
| dc.subject | surélévation congénitale de lomoplate | fr_FR |
| dc.subject | los omovertebral | fr_FR |
| dc.subject | traitement chirurgical. | fr_FR |
| dc.title | Prise en charge de la déformation de Sprengel négligée: à propos d'un cas et revue de littérature. | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1