Intérêt de la couverture des pertes de substance dans la prise en charge des fractures ouvertes de la jambe (sur 27 cas)
| dc.contributor.advisor | BOUTAYEB FAWZI | |
| dc.contributor.author | KOUZMANE IKRAM | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-19T15:03:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T15:11:06Z | |
| dc.date.available | 2023-09-19T15:03:14Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.collaborator | MARZOUKI ZEROUALI AMINE | |
| dc.description.collaborator | LAHRACH KAMAL | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/24031 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Fès | fr_FR |
| dc.subject | Fracture ouverte | fr_FR |
| dc.subject | jambe | fr_FR |
| dc.subject | fixation osseuse | fr_FR |
| dc.subject | greffe cutanée | fr_FR |
| dc.subject | lambeaux fascio-cutanés | fr_FR |
| dc.subject | lambeaux musculaires | fr_FR |
| dc.subject | lambeau libre | fr_FR |
| dc.subject.other | Médecine | |
| dc.subject.specific | Traumatologie-orthopédie | |
| dc.title | Intérêt de la couverture des pertes de substance dans la prise en charge des fractures ouvertes de la jambe (sur 27 cas) | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1