READAPTATION CARDIAQUE CHEZ LA FEMME MAROCAINE
| dc.contributor.author | Emmanuel GRAHAM | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T10:51:54Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:04:28Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T10:51:54Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Introduction : La réadaptation cardiaque (RC) vise à rétablir la santé des patients atteints d'une maladie cardiaque. Le taux de participation des femmes à la RC est faible malgré son efficacité. Le but de notre étude était d'évaluer l'efficacité de la RC chez la femme marocaine. Matériaux et méthodes : Il s'agit d'une étude rétrospective descriptive portant sur 39 patientes admises dans le service de réadaptation cardiaque de l'Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V de Rabat. Résultats L'âge moyen de nos patientes était de 59,92 ans {D8}+ 11,85. 66,67% des patientes associaient plus d'un facteur de risque cardiovasculaire dominés par l'hypertension artérielle (48,72%), l'obésité (33,33%) et le diabète (30.77%). La moyenne d'IMC était de 28,47 {D8}+ 4.37 kg/m2 . La cardiopathie ischémique était l'indication la plus fréquente (69,23%). A l'échocardiographie transthoracique, la fraction d'éjection ventriculaire gauche était préservée chez 64,10% des patientes. Après 20 séances de réadaptation cardiaque, la moyenne d'IMC a diminué de 28.47 {D8}+ 4,37 kg/m2 à 25,21{D8}+3,70 kg/m2 . Nous avons noté une augmentation significative de la charge maximale de 88.72 {D8}+31.22 à 114.64{D8}+29.65 watts (p=0.0003), une augmentation significative de la VO2 max de 20,67{D8}+10,42 à 23,97{D8}+8,58 ml/kg/min (p=0,018) et une augmentation du périmètre parcouru au test de marche de 6minutes. Après 3 mois de suivi, l'épreuve d'effort montrait une augmentation significative de la charge maximale de 114,64{D8}+29,65 à 134,14{D8}+31,22 watts (p=0,037) et une diminution significative de la fréquence cardiaque de repos de 68,87{D8}+13,11 à 61.45{D8}+11,28 bpm (p=0,02) Conclusion : Cette étude a montré l'efficacité de la réadaptation cardiaque chez la femme marocaine par l'amélioration de leur capacité d'exercice et la diminution des facteurs de risque cardiovasculaire. | |
| dc.description.collaborator | BOUZELMAT.H | |
| dc.description.collaborator | RAISSOUNI.ASFALOU.I | |
| dc.description.collaborator | EL MALKI BERRADA.N | |
| dc.description.collaborator | OUKERRAJI.L | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/29743 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | Réadaptation cardiaque | fr_FR |
| dc.subject | Femme marocaine | fr_FR |
| dc.subject | Maladies cardiovasculaires | fr_FR |
| dc.subject | Facteurs de risque cardiovasculaire | fr_FR |
| dc.subject | Epreuve deffort | fr_FR |
| dc.title | READAPTATION CARDIAQUE CHEZ LA FEMME MAROCAINE | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1