Valorisation de la biomasse de Citrus Reticulata: Identification chromatographique, spectroscopique et évaluation des activités biologiques, et anticorrosion
| dc.contributor.author | Ayoub NAJEM | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T10:52:13Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:38:20Z | |
| dc.date.available | 2025-11-03T10:52:13Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire explore le potentiel pharmaceutique des métabolites secondaires extraits des déchets de Citrus reticulata. Les composés volatils, extraits par hydrodistillation (rendement de 2,13%), sont principalement constitués de d-limonène (82%). Les composés non volatils ont été extraits par une série d'élution en utilisant : hexane, chloroforme, acétate d'éthyle et méthanol. La fraction de chloroforme a été sélectionnée et purifiée par HPLC-PDA et Prep-HPLC, isolant cinq métabolites, dont NOB et HEM prédominants. L'activité antioxydante, évaluée par les tests DPPH, ABTS et FRAP, a montré une capacité significative de 2,04 mmol. L'efficacité antibactérienne, mesurée par la méthode de dilution sur Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli et Salmonella enterica a révélé une concentration minimale inhibitrice de 12,5 μg/mL. En prévention de la corrosion, les tests gravimétriques et électrochimiques ont montré une efficacité de 92% pour les composés volatils (900 ppm) et de 93% pour les composés non volatils (250 ppm), confirmée par des analyses de surface (MEB-EDS) et de spectrophotométrie UV-vis. Une étude théorique DFT a exploré les interactions avec l'acier doux en présence de HCl. En conclusion, le citrus démontre des propriétés prometteuses en tant qu'agent antioxydant, antibactérien, et anti-corrosion, ouvrant la voie à des applications potentielles dans le domaine pharmaceutique et industriel. | fr_FR |
| dc.description.collaborator | Abdelkbir BELLAOUCHOU | |
| dc.description.collaborator | Miloudia SLAOUI | |
| dc.description.collaborator | Amar HABSAOUI | |
| dc.description.collaborator | Hicham HARHAR | |
| dc.description.collaborator | Hatem Magdy Abdel-Moneim Amin | |
| dc.description.collaborator | Maria BOUDALIA | |
| dc.description.laboratoire | Matériaux, Nanotechnologies et Environnement | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/37179 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-14343 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Faculté des Sciences, Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Chimie analytique et des substances naturelles | fr_FR |
| dc.subject | Citrus reticulata | fr_FR |
| dc.subject | Polyméthoxyflavones | fr_FR |
| dc.subject | HPLC-PDA/MS/NMR | fr_FR |
| dc.subject | EIS/PDP/MEB-EDS/UV-vis | fr_FR |
| dc.subject | Activité antioxydante | fr_FR |
| dc.subject | antibactérienne | fr_FR |
| dc.subject | anticorrosion | fr_FR |
| dc.title | Valorisation de la biomasse de Citrus Reticulata: Identification chromatographique, spectroscopique et évaluation des activités biologiques, et anticorrosion | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1