Impact des pratiques agricoles sur les propriétés physico- chimiques des sols et sur la productivité du blé en zone semi- aride : Comparaison de l'effet du travail du sol, de la fertilisation azotée et de l'efficacité d'utilisation de l'azote dans un contexte d'agriculture de conservation
| dc.contributor.author | Hassnae MAHER | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T11:10:48Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:38:24Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T11:10:48Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | L'agriculture représente une part essentielle de l'économie marocaine, contribuant à 15-20 % du PIB, mais elle fait face à des défis structurels majeurs tels que l'érosion des sols liée au labour intensif et les effets du changement climatique. Le semis conventionnel (SC), en perturbant les sols, accélère leur dégradation et réduit la stabilité des agrégats, exacerbant l'érosion hydrique. Face à ces enjeux, le défi de l'agriculture marocaine est d’augmenter la production tout en préservant les ressources naturelles. Cette étude examine l'impact du semis direct (SD) et de la fertilisation azotée sur les propriétés du sol et les rendements du blé dur. Les résultats montrent que le SD améliore la structure du sol, l'accumulation de matière organique, la rétention d'eau et l'efficacité d'utilisation de l'azote (NUE), surpassant le SC. Les variétés Nachit, Faraj et Luiza ont obtenu des rendements plus élevés sous SD, même avec de faibles doses d'azote. De plus, l’utilisation de la technique isotopique stable 15N a permis de mieux comprendre la dynamique de l'azote, démontrant que le SD réduit les pertes d'azote et améliore l'efficacité des ressources. Ces résultats soulignent l'importance des pratiques agricoles durables pour améliorer la productivité tout en limitant les impacts environnementaux. | fr_FR |
| dc.description.collaborator | Abdelkbir BELLAOUCHOU | |
| dc.description.collaborator | Saïd CHAKIRI | |
| dc.description.collaborator | Abdelhak BOUABDLI | |
| dc.description.collaborator | Ratiba BOUSSEN | |
| dc.description.collaborator | Abdelmajid ZOUAHRI | |
| dc.description.collaborator | Ahmed DOUAIK | |
| dc.description.collaborator | Rachid MOUSSADAK | |
| dc.description.collaborator | Ahmed GHANIMI | |
| dc.description.laboratoire | atériaux, nanotechnologies et environnements. | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/37213 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-14317 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Faculté des Sciences, Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Chimie-Physique | fr_FR |
| dc.subject | Sciences des sol et environnement | fr_FR |
| dc.subject | Efficacité d’utilisation d’azote NUE | fr_FR |
| dc.subject | Fertilité azotée | fr_FR |
| dc.subject | Isotope stable 15N | fr_FR |
| dc.subject | Semis conventionnel | fr_FR |
| dc.subject | Semis direct | fr_FR |
| dc.title | Impact des pratiques agricoles sur les propriétés physico- chimiques des sols et sur la productivité du blé en zone semi- aride : Comparaison de l'effet du travail du sol, de la fertilisation azotée et de l'efficacité d'utilisation de l'azote dans un contexte d'agriculture de conservation | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1