Nouvelles approches de machine learning pour la modélisation de la vitesse du vent et la prédiction énergétique
| dc.contributor.advisor | Omkaltoume EL FATNI, PH, Faculté des Sciences, Rabat | |
| dc.contributor.author | Soukaina BARHMI | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T10:11:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:40:32Z | |
| dc.date.available | 2024-04-24T10:11:58Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Le développement/l’exploitation des énergies renouvelables ont connu une forte augmentation ces dernières années dans le monde/plus particulièrement au Maroc vu sa situation géographique favorable qui montre un potentiel solaire/éolien très important. | |
| dc.description.laboratoire | Laboratoire de Physique des Hautes Energies – Modélisation/Simulation | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/33566 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences de Rabat | fr_FR |
| dc.subject | prévision | fr_FR |
| dc.subject | vitesse du vent | fr_FR |
| dc.subject | modélisation | fr_FR |
| dc.subject | intelligence artificielle | fr_FR |
| dc.subject | étude statistique | fr_FR |
| dc.subject | potentiel éolien. | fr_FR |
| dc.subject.other | Physique | |
| dc.title | Nouvelles approches de machine learning pour la modélisation de la vitesse du vent et la prédiction énergétique | fr_FR |
| dc.title.alternative | New machine learning approaches for wind speed modeling and energy prediction | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1