N-glycosylation et étude physico-chimique de peptides modèles
| dc.contributor.author | Dibe, El Madani | |
| dc.date.accessioned | 2008-07-21T12:02:20Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:15:51Z | |
| dc.date.available | 2008-07-21T12:02:20Z | |
| dc.date.issued | 1985-07-08 | |
| dc.description.abstract | Deux hexapeptides (Thr –Asn- Phe)2 et (Thr- Asn- Pro)2 ont été synthétisés en phase solide selon la méthode MERRIFIELD. Les peptides ainsi synthétisés ont été étudiés en spectroscopie infra-rouge, Raman, Résonance magnétique nucléaire et dichroïsme circulaire, afin de déterminer leurs propriétés physicochimiques (structures en coude bêta) en solution et à l’état solide. Enfin, un essai de N-glycosylation a été effectué "vitro", au moyen d’un complexe enzymatique, sur ces peptides. | en |
| dc.description.collaborator | Biserte, G. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Marcincal, P. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Tartar, A. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Loucheux-Lefebvre, M.H. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Aubert, J.P. (Jury) | |
| dc.description.laboratoire | Pharmacie, (UER) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/1309 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université du Droit et de la Santé - Lille II, Lille | en |
| dc.subject | Peptide | en |
| dc.subject | Synthèse en phase solide | en |
| dc.subject | Peptide spectroscopie | en |
| dc.subject | Glycopeptide | en |
| dc.subject | Biosynthèse | |
| dc.title | N-glycosylation et étude physico-chimique de peptides modèles | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1