Études des propriétés physiques de la double pérovskite Cs2PdBr6 à l’aide de la théorie fonctionnelle de la densité pour les applications thermoélectriques étoptoélectroniques
| dc.contributor.author | Amina BOUBEKRAOUI | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-10T13:44:50Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:36:28Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Les matériauxdoublepérovskitessansplombontsuscitéungrandintérêtenraisondeleurspro- priétés physiquesprometteuses.Ilssontconsidéréscommeunealternativelaplusencourageante poursurmonterlesproblèmesdetoxicitéetdestabilitédespérovskitesàhalogénuredeplomb. L’Hexabromopalladate (IV)decésiumestparmicesmatériauxlesplusrécemmentétudiésenvuede leur utilisationdansplusieursdomainesd’applicationdanslesfuturestechnologies. Dans cettethèse,nousessayonsdedéterminerlespropriétésstructurelles,électroniques,élastiques, optiques, etthermoélectriquesde Cs2PdBr6 en utilisantlecalculab-initiodanslecadredelathéorie de la fonctionnelle de la densité(DFT) et la théorie du transport de Boltzmannmisesenoeuvredans les deuxcodesdesimulation;QuantumESPRESSOetWIEN2K.Lesapproximationsdegradient généralisées de Perdew-Burke-Ernzerhof(GGA/PBE)etdepotentieldeBeckeetJohnsonmodifié (TB-mBJ) ontétéadoptéespourlepotentieldecorrélation d’échange. Nos résultatsmontrentqueleseffetsutiliséstelquelasubstitutionetlacontrainteuniaxialexterne causentd’unchangementsignificatifauniveaudespropriétésphysiques.Pourlespropriétésélectro- niques, lescomposéssousceseffetsdécriventuncomportementsemi-conducteurstableàpartirde l’analyse desénergiesdeformations,lesconstantesélastiques,etlacapacitécalorifique CV et CP , dans lecadredespropriétésmécaniquesetthermodynamiques.Cependant,lespropriétésoptiques démontrentquelescomposésdopéssontsignificativementabsorbantsetproductifsdansledomaine visible. Finalement,nousconstatonségalementuneaméliorationauniveaudelaperformancether- myoélectrique à des températures différentes. | fr_FR |
| dc.description.collaborator | ELKENZ, Abdallah, (Président/Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | MHIRECH, Abdelaziz (apporteur/Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | MASAIF, Noureddine (Rapporteur/Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | SALMANI, El Mehdi (Rapporteur/Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | BENYOUSSEF, Abdelilah (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | MOUNKACHI, Omar (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | EZ-ZAHRAOUY, Hamid (Directeur de thèse) | |
| dc.description.laboratoire | Matière Condensée et Sciences Interdisciplinaires, (LAB.) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/34020 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-14187 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Mohamed V, Faculté des Sciences ,Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Physique | fr_FR |
| dc.subject | Sciences des Matériaux | fr_FR |
| dc.subject | Double pérovskite | fr_FR |
| dc.subject | Cs2PdBr6 | fr_FR |
| dc.subject | Propriété électronique | fr_FR |
| dc.subject | Propriété optique | fr_FR |
| dc.subject | Propriété élastique | fr_FR |
| dc.subject | Propriété thermoélectrique | fr_FR |
| dc.title | Études des propriétés physiques de la double pérovskite Cs2PdBr6 à l’aide de la théorie fonctionnelle de la densité pour les applications thermoélectriques étoptoélectroniques | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1