Identification aveugle des signaux non-Gaussien en utilisant les statistiques d'ordre supérieur: Application à la modélisation des processus solaires
| dc.contributor.author | Safi, Saïd | |
| dc.date.accessioned | 2011-01-24T10:25:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T09:55:59Z | |
| dc.date.available | 2011-01-24T10:25:55Z | |
| dc.date.issued | 2002-05-04 | |
| dc.description.collaborator | Ankrim, M. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Medouri, A. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | FAdel, M. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Chatri, M. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Allaki, S. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Hassani, M. M. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Zeroual, A. (Examinateur) | |
| dc.description.laboratoire | Électronique et instrumentation (LAB.) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/7252 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-3312 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Cadi Ayyad, Faculté des sciences -semlalia, Marrakech | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | Th-621.382 2/SAF; | |
| dc.subject | Cumulant | fr_FR |
| dc.subject | Systèmes linéaires | fr_FR |
| dc.subject | Algorithmes | fr_FR |
| dc.subject | Irradiation | fr_FR |
| dc.subject | Traitement du signal | fr_FR |
| dc.title | Identification aveugle des signaux non-Gaussien en utilisant les statistiques d'ordre supérieur: Application à la modélisation des processus solaires | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1