résultats de la prostatectomie radicale chez les patients éligibles à la surveillance active
| dc.contributor.author | EL HAOUZI Majda | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T09:56:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:21:05Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T09:56:14Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Nous relatons une étude rétrospective au sein du service d'urologie de l'Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V de Rabat sur une période de 13 ans allant de 2002 à 2014, portant sur 50 cas de prostatectomie radicale remplissant les critères d'inclusion suivants : Stade clinique T1c'2a, PSA '10ng/ml, Score de Gleason biopsique ' 6 sans composante de grade 4 ou 5, <2 carottes biopsiques envahies, <30% de tissu tumoral par biopsie positive, Densité du PSA '0,15 ng/ml/cm3. L'âge moyen des patients inclus était de 63 ans. Le PSA mesuré en préopératoire était de 6,65 en moyenne. Le stade clinique était T1c chez 92 % des patients et T2a chez 8 %. Le Gleason préopératoire était de 3+3 chez 88 % des patients, 2+3 chez 12 % . Le nombre de carottes prélevées par biopsie en moyenne était de 18. En moyenne, il y avait 15,9 % des carottes envahies et le tissu malin représentait 17.5 % du tissu des biopsies positives. Sur la pièce anatomopathologique,30,7 % des tumeurs étaient classées pT2a, 7,69 % pT2b, 34.20 % pT2c et 23,07 % pT3a et 4,26 % pT3b .Le Gleason anatomopathologique était de 3+3 chez 59,23 % des patients et de 3+4 chez 30,76% et 4+3 chez 10,01 %.15,38 % des patients avaient des marges chirurgicales positives . Il s'est révélé que 61.53 % des patients répondant aux critères de SA avaient en réalité un stade pathologique pT2c ou plus et que dans 40.77 % des cas un score de Gleason pathologique de 7(3+4) a été retrouvé. | |
| dc.description.collaborator | IKEN.A | |
| dc.description.collaborator | JANANE.A | |
| dc.description.collaborator | HADDADI.K | |
| dc.description.collaborator | ELKEBDANI.T | |
| dc.description.collaborator | DOUBLALI.T-LAMALMI | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/28113 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | cancer de prostate | fr_FR |
| dc.subject | prostatectomie radicale | fr_FR |
| dc.subject | surveillance active | fr_FR |
| dc.title | résultats de la prostatectomie radicale chez les patients éligibles à la surveillance active | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1