Evaluation de l’érosion hydrique et du transport solide par modélisation cartographique et intelligence artificielle au niveau du bassin versant du Bouregreg
| dc.contributor.advisor | Ilias KACIMI | |
| dc.contributor.author | Moamed Abdellah EZZAOUINI | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T10:12:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:38:31Z | |
| dc.date.available | 2024-04-24T10:12:00Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | L’érosion phénomène naturel, amplifiée par l’impact des activités humaines sur le sol/les changements climatiques, réduit la capacité des retenues des barrages dans le monde entier. Les modèles (USLE)/sa version révisée RUSLE utilisés souvent au Maroc sont connus par leur difficulté de calage ce qui amplifie les erreurs d’évaluation. Dans cette étude, un suivi des concentrations de matière en suspension au niveau des stations aval, à l’entrée du barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah, qui vise l'estimation du transport solide/l'identification des sous-bassins les plus productifs pour orienter les aménagements/améliorer la prévision a été réalisé. Egalement, l'application du modèle universel de perte en sol modifié (MUSLE)/sa version calibrée sur le grand bassin du Bouregreg, a enregistré des écarts relativement faibles par rapport à la mesure de transport solide, variant ainsi pour la version initiale entre +5% pour l'année sèche 2016/2017/+102 % pour l'année humide 2017/2018/entre -33%/+34% pour sa version calibrée. En outre, nous avons appliqué aussi une modélisation basée sur l'apprentissage automatique (ML) pour prédire la charge sédimentaire en suspension, en utilisant des données hydro-climatiques comme variables d'entrée. Les données des années 2016 à 2020 ont été utilisées pour le processus d'apprentissage,/la validation a été effectuée avec les données de 2021. Les résultats ont montré l'efficacité des modèles ML avec des valeurs de Nash-Schiff (NSE) allant de 0,47 à 0,80 pendant la phase de validation, ce qui indique des performances satisfaisantes pour prédire les concentrations de solides en suspension. Les volumes des transports solides calculés restent largement inférieurs au rythme d'envasement du barrage après sa surélévation, ce qui pose la question de l’origine des sédiments, à chercher en priorité sur les berges. | |
| dc.description.collaborator | Gil MAHE | |
| dc.description.laboratoire | Géosciences, Eau/Environnement | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/33597 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences de Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Modélisation | fr_FR |
| dc.subject | MUSLE | fr_FR |
| dc.subject | Erosion | fr_FR |
| dc.subject | Barrage | fr_FR |
| dc.subject | Bouregreg | fr_FR |
| dc.subject | Transport solide | fr_FR |
| dc.subject.other | Sciences de la Terre | |
| dc.title | Evaluation de l’érosion hydrique et du transport solide par modélisation cartographique et intelligence artificielle au niveau du bassin versant du Bouregreg | fr_FR |
| dc.title.alternative | Evaluation of water erosion and solid transport by cartographic modeling and artificial intelligence at the level of the Bouregreg watershed | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1