APPORT DE LA SCINTIGRAPHIE OSSEUSE AU HMDP TC 99M DANS LE DIAGNOSTIC DES COMPLICATIONS OSTEOARTICULAIRES DE LA DREPANOCYTOSE A PROPOS DE 2 CAS
| dc.contributor.author | YOUSSEF ZEMMEZ | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T08:56:26Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T08:59:48Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T08:56:26Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Les manifestations ostéo-articulaires sont fréquentes au cours de la drépanocytose. Elles compliquent souvent son cours évolutif ou même parfois l'inaugurer, ce qui justifie dans la majorité des cas le recours à des techniques radiologiques pour l'exploration de ces complications. Au sein des techniques d'imagerie médicale, la scintigraphie osseuse, examen très sensible dans la détection des anomalies ostéo-articulaires, trouve une place privilégiée dans le diagnostic et le suivi des manifestations ostéo-articulaires qui accompagnent cette maladie. Afin de mettre la lumière sur l'intérêt réel de la scintigraphie osseuse dans le suivi des manifestations ostéo-articulaires de la drépanocytose, nous rapportons les observations de deux patientes drépanocytaires qui ont fait l'objet d'une exploration scintigraphique au HMDP-Tc99m au service de médecine nucléaire de l'hôpital militaire d'instruction Mohammed V de Rabat dans le cadre de l'exploration de diverses manifestations ostéo-articulaires. Chez la première patiente, la scintigraphie osseuse a permis de poser le diagnostic d'hyperactivité médullaire associée à de multiples infarctus osseux permettant de lier les signes cliniques à leur origine. Chez la deuxième patiente, l'examen scintigraphique a été d'un grand apport en faisant suspecter une hyperactivité médullaire que la biologie a bien rattachée à une drépanocytose SS. L'interprétation de ces données scintigraphiques prouve l'intérêt de la scintigraphie osseuse au HMDP-Tc99m comme outil incontournable dans l'exploration fonctionnelle du squelette, en particulier dans le diagnostic et le suivi des complications ostéo-articulaires au cours de la drépanocytose. | |
| dc.description.collaborator | ABDERAHMAN AL BOUZIDI | |
| dc.description.collaborator | ABDERAHIM DOUDOUH | |
| dc.description.collaborator | SAID AKJOUJ | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/25946 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-13527 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | SCINTIGRAPHIE OSSEUSE | fr_FR |
| dc.subject | DREPANOCYTOSE | fr_FR |
| dc.subject | INFARCTUS OSSEUX | fr_FR |
| dc.subject | OSTEONECROSE | fr_FR |
| dc.title | APPORT DE LA SCINTIGRAPHIE OSSEUSE AU HMDP TC 99M DANS LE DIAGNOSTIC DES COMPLICATIONS OSTEOARTICULAIRES DE LA DREPANOCYTOSE A PROPOS DE 2 CAS | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1