Elaboration et caractérisation microstructurales et diélectriques des composés pérovskites à base de baryum
| dc.contributor.author | Krimech Fatimazahra | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-26T14:07:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T12:36:29Z | |
| dc.date.available | 2018-06-26T14:07:11Z | |
| dc.date.issued | 2017-12-16 | |
| dc.description.collaborator | Ababou, Yahya (Président) | |
| dc.description.collaborator | Rjeb, Abdelilah (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Ech Chamikh, Elmaati (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Boujemaa, Jaber (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Bennani, Mohammed (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Lamcharfi, Taj Dine (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Sayouri, Salaheddine (Directeur de la thèse) | |
| dc.description.laboratoire | Physique Théorique et Appliquée, (LAB.) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/11339 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-20226 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Faculté des Sciences - Dhar El Merhaz, Fès | fr_FR |
| dc.subject | Physique | fr_FR |
| dc.subject | Sciences des matériaux | fr_FR |
| dc.subject | Céramique | fr_FR |
| dc.subject | Sol-gel | fr_FR |
| dc.subject | Dopage | fr_FR |
| dc.subject | Lithium | fr_FR |
| dc.subject | Cuivre | fr_FR |
| dc.subject | DRX | fr_FR |
| dc.subject | Raman | fr_FR |
| dc.subject | MEB | fr_FR |
| dc.subject | Diélectrique | fr_FR |
| dc.subject | Piézoélectrique | fr_FR |
| dc.title | Elaboration et caractérisation microstructurales et diélectriques des composés pérovskites à base de baryum | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- KRIMECH Fatimazahra.pdf
- Size:
- 7.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format