Résultats de la prostatectomie chez les pT3b
| dc.contributor.author | Bahaeddine Achraf LAZHAR | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T09:52:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:21:36Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T09:52:28Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Objectif : {phono}Evaluer les résultats carcinologiques de la prostatectomie radicale Chez les patients classés pT3b de la classification TNM 2009. Matériel et méthodes : Il s'agit d'une étude rétrospective de janvier 2002 à janvier 2012 ,faite à l'hôpital Mohamed V d'Instruction Militaire de Rabat, des patients pT3b opérés par un traitement chirurgical radical en monothérapie ou dans le cadre d'une pris en charge multimodale (Radio-hormonothérapie). Les données cliniques, biologiques, opératoires et anatomopathologiques ont été collectées à partir des dossiers médicaux, des comptes rendus radiologiques, opératoires et anatomopathologiques. Résultats : Au cours de cette période, 480 patients ont re{D0}cu une prostatectomie radicale dont 72 (15%) étaient classés pT3b. La moyenne d'âge était de 62 ans. [51 ' 73] et la médiane du PSA pré-opératoire était de 27ng/ml [4.5 ' 49.4]. Le cancer était peu différencié (Gleason> 7) Chez 20.8% des patients, les ganglions étaient envahies chez 24 patients (33.3%) et les marges Chirurgicales positives chez 29 patients (40.2%). Le suivi moyen était de 10 ans [5 ' 15], des récidives locales, biochimiques et métastatiques ont été retrouvé, respectivement, Chez 11 patients (15.3%), 24 patients (33.3%) et 13 patients (18%). 24 malades ont bénéficié d'un traitement complémentaire. La survie spécifique au cancer à 10 ans était de 76.2 % et la survie sans récidive biologique à 10 ans était de 67.8%. Conclusion : Le stade pT3b est loin d'être le stade le plus facile à traiter ni celui qui a les meilleurs résultats carcinologiques et les différentes thérapies proposées dans ce stade sont là pour se compléter et non pas pour s'opposer et défier les uns les autres. | |
| dc.description.collaborator | IKEN.A | |
| dc.description.collaborator | JANANE.A | |
| dc.description.collaborator | DOBLALI.T | |
| dc.description.collaborator | KEBDANI.T | |
| dc.description.collaborator | LAMALMI.N | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/28080 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-13420 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | Cancer de la prostate localement avancé | fr_FR |
| dc.subject | pT3b, vésicules séminales | fr_FR |
| dc.subject | prostatectomie radicale | fr_FR |
| dc.subject | PSA | fr_FR |
| dc.subject | Gleason. | fr_FR |
| dc.title | Résultats de la prostatectomie chez les pT3b | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1