APPORT DE LA CHOLANGIOGRAPHIE RETROGRADE ENDOSCOPIQUE DANS LE TRAITEMENT DES GROS CALCULS CHOLEDOCIENS : Taux de succes et facteurs associes
| dc.contributor.author | Asmae GUENNOUNI | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T10:54:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:17:52Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T10:54:14Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Objectifs : {phono}Evaluer le taux de succès et de complications et les facteurs associés au traitement endoscopique en cas de gros calculs cholédociens. Matériels et méthodes : {phono}Etude rétrospective menée entre Avril 2002 et Aout 2021, le gros calcul cholédocien était défini par la présence d'une lithiase obstructive dont la taille est supérieure à 15 mm. Nous avons comparé les résultats de la CPRE chez les patients présentant un gros calcul (groupe I) et ceux obtenus chez les patients présentant une lithiase simple de la VBP : moins de 4 calculs, non obstructifs (groupe II). Résultats :1048 patients ont été inclus, le pourcentage de succès initial la CPRE était de 45% dans le groupe I contre 81% dans le groupe 2. Le pourcentage de succès global après man'uvres complémentaires et/ou reprise du patient était de 88,60% dans le groupe I contre 92,50% dans le groupe II. Le taux global des complications précoces était de 5 % dans le groupe II vs 6,7% dans le groupe I (p = 0.095). Conclusion : Les gros calculs cholédociens constituent certes une difficulté au traitement endoscopique, cependant la reprise et/ou des man'uvres complémentaires ont permis dans notre étude de porter le succès de ce traitement à 88,6% sans augmentation significative du taux des complications précoces (p=0,95). Le traitement endoscopique n'a pas été influencé par aucun de ces facteurs | |
| dc.description.collaborator | Hakim EL KAOU | |
| dc.description.collaborator | Nawal KABBAJ | |
| dc.description.collaborator | Ahmed BENKIRANE | |
| dc.description.collaborator | Hassan SEDDIK | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/30189 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | CPRE | fr_FR |
| dc.subject | Complication | fr_FR |
| dc.subject | Pancréatite | fr_FR |
| dc.subject | Facteurs associés | fr_FR |
| dc.title | APPORT DE LA CHOLANGIOGRAPHIE RETROGRADE ENDOSCOPIQUE DANS LE TRAITEMENT DES GROS CALCULS CHOLEDOCIENS : Taux de succes et facteurs associes | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1