Caractérisation de l'assimilabilité des ions PO³-₄ en sols calcimorphes
| dc.contributor.author | Arakrak, Abdelhay | |
| dc.date.accessioned | 2009-05-28T15:01:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:11:58Z | |
| dc.date.available | 2009-05-28T15:01:30Z | |
| dc.date.issued | 1989-02-28 | |
| dc.description.abstract | Ce travail présente l’étude de l’assimilabilité des ions PO³⁻₄ dans cinq sols calcimorphes. Cette propriétés a été estimée par le biais d’analyses de sols caractérisant les différents facteurs : quantité (teneurs en élément théoriquement disponible), intensité (ions PO³⁻₄ solubles dans l’eau) et pouvoir fixateur. Ces résultats ont été comparés à ceux obtenus lors d’essais en vases de végétation d’une culture d’Agrostis sous paramètres contrôlés. Les résultats obtenus par les différentes méthodes utilisées pour mesurer le facteur quantité (Olsen, Résines, P isotopiquement diluable (L et E 100 minutes) sont très bien corrélés avec la quantité de P fourni par le sol. Le rapport R₁ / R₀ s’est révélé être une bonne estimation du pouvoir fixateur. L’apport de 100 mg P/kg de sol sous forme soluble entraîne des augmentations significatives des facteurs quantité et intensité et une diminution du pouvoir fixateur dans ces sols. Les coefficients d’utilisation de P apporté par l’engrais varient de 3,9% à 13,4% ; ils sont fonction, à la fois du facteur quantité et du pouvoir fixateur des sols. L’apport de paille (1,7 mg/g de sol) entraîne une diminution de l’assimilabilité des ions PO³⁻₄ dans le pélosol alors que dans tous les sols cet apport conjointement à celui de DAP permet une augmentation du coefficient d’utilisation de l’engrais ; celle-ci présente des amplitudes variant de 10% dans rendzine surfertilisée à 35 % dans le pélosol. Cette augmentation serait consécutive à une diminution du pouvoir fixateur et ceci lus particulièrement dans le pélosol. | en |
| dc.description.collaborator | Jacquin, F. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Hanotiaux, G. (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Metche, M. (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Benchekroun, A. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Frossard, E. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Truong, B. (Jury) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/3264 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-5720 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Institut National Polytechnique de Lorraine, Ecole Nationale d'Agronomie et des Industries Alimentaires, Nancy | en |
| dc.subject | Sciences agronomiques | en |
| dc.subject | Assimilabilité | en |
| dc.subject | Ion | en |
| dc.subject | Sol calcimorphe | en |
| dc.title | Caractérisation de l'assimilabilité des ions PO³-₄ en sols calcimorphes | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1