Étude des facteurs pronostiques de récidives du cancer du sein après un traitement conservateur
| dc.contributor.advisor | A. Soumani | |
| dc.contributor.author | Mohamed Mansour | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-19T14:07:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T12:27:59Z | |
| dc.date.available | 2023-09-19T14:07:08Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.collaborator | B. Fakhri | |
| dc.description.collaborator | A. Bassir | |
| dc.description.collaborator | R. Bel Baraka | |
| dc.description.collaborator | A. El Omrani | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/21417 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-2537 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Marrakech | fr_FR |
| dc.publisher | Sciences médicales | fr_FR |
| dc.subject.other | Gynécologie-obstétrique | |
| dc.subject.specific | Cancer du sein | |
| dc.subject.specific | traitement conservateur | |
| dc.subject.specific | récidive | |
| dc.subject.specific | facteur pronostic | |
| dc.title | Étude des facteurs pronostiques de récidives du cancer du sein après un traitement conservateur | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1