ANALYSE SENSORIELLE : une Voie pour une meilleure considération du patient à travers ses sens
| dc.contributor.advisor | M. YAHYAOUI | |
| dc.contributor.author | Samira ZOUBIR | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-21T12:22:39Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:57:22Z | |
| dc.date.available | 2025-02-21T12:22:39Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.collaborator | Y. BENSOUDA | |
| dc.description.collaborator | L. ESSAKALLI | |
| dc.description.collaborator | T. DAKKA | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/36379 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-13201 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | Descripteurs | fr_FR |
| dc.subject | Métrologie | fr_FR |
| dc.subject | Panel | fr_FR |
| dc.subject | Placebo | fr_FR |
| dc.subject | Sens | fr_FR |
| dc.subject.ddc | 616.83 | |
| dc.subject.other | Neurologie | |
| dc.subject.specific | Sensoriel et soins au patient | |
| dc.title | ANALYSE SENSORIELLE : une Voie pour une meilleure considération du patient à travers ses sens | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1