Les anomalies de différenciation sexuelle chez l'enfant Etude descriptive et analytique (A propos de 79 cas)
| dc.contributor.author | Yassine SMITI | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T09:15:27Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:13:40Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T09:15:27Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Introduction: Les anomalies de la différenciationsexuelle correspondent aux atypiescongénitaleschromosomiques, gonadiquesouanatomiques du développementsexuel. Le but de ce travail, est de faire uneétudeanalytique et descriptive des anomalies de développementsexuel chez les enfants. Matérieletméthodes: Etude rétrospective de 79 casd'anomalie de différenciationsexuelle (colligés par le service P2a de l'hôpitald'enfant de Rabat entre l'année 2005 et 2015). Résultats: L'âge de diagnostic est variable dansnotresérie, allant de la naissance à 15 ans, avec unemoyenne de 7,5 ans. Le motif de consultation étaitdominé par une DHA et OGE ambigus. La consanguinité des parents étaitrapportée chez 40% de nos patients Au terme des examensclinique et paracliniques, le diagnostic d'HCS (46,XX DSD) a représenté 15 % des cas , les 46 XY DSD : 68 % des cas , les DSD avec anomaliegonosomique : 4% des cas et enfinl'ovotestis 13% des cas. Le traitement hormonal a étéinstauréchez 75 % des cas, alorsque la chirurgie a étéréalisédans 41%. Discussion : Tout commedans la littérature, La DHA et L'ambig{C9}uité des OGE étaient les motifs de consultation les plus fréquents. Le taux de consanguinitéétaitélevédans les différentesséries. Par contre, l'âgemoyen de diagnostic , la fréquence et le sexed'élevagesontdifférentd'unesérie à uneautre suite au biais de sélection. Enfin, nous insistonssurl'intérêt d'un examensystématique des OGE à la naissance et d'uneprise en charge multidisciplinaire de toute DSD afin de permettreune orientation adéquate | |
| dc.description.collaborator | KADDOURI.N | |
| dc.description.collaborator | GAOUZI.A | |
| dc.description.collaborator | ZINEB.I | |
| dc.description.collaborator | THIMOU IZGUA.A | |
| dc.description.collaborator | TELLAL.S | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/27705 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-13169 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | OGE | fr_FR |
| dc.subject | ADS | fr_FR |
| dc.subject | Caryotype | fr_FR |
| dc.subject | Trouble de lhormonosynthèse | fr_FR |
| dc.subject | Dysgénésiegonadique | fr_FR |
| dc.title | Les anomalies de différenciation sexuelle chez l'enfant Etude descriptive et analytique (A propos de 79 cas) | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1