contribution `a l’identification et égalisation aveugles des canaux de transmission pour des systémes de 4 ème génération mc-cdma
| dc.contributor.advisor | Mohamed SABRI | |
| dc.contributor.author | MOHAMMED ZIDANE | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-31T14:07:34Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T11:39:43Z | |
| dc.date.available | 2023-10-31T14:07:34Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | ans le cadre de cette th`ese, nous nous sommes int´eress´es aux probl`emes d’identifica tion et d’´egalisation aveugles des canaux radio mobiles, en utilisant les statistiques d’ordre sup´erieur, pour des syst`emes de 4`eme g´en´eration MC-CDMA. Les probl`emes souvent rencontr´es en t´el´ecommunications num´eriques se r´eduisent `a la mi nimisation de l’influence du canal de transmission. Dans ce cadre, une identification du canal de transmission entre l’´emetteur et le r´ecepteur est primordiale afin de corriger les distorsions. Plusieurs m´ethodes existent, les plus commun´ement utilis´ees sont les m´ethodes adaptatives qui envoient de temps en temps une s´equence d’apprentissage connue par l’´emetteur et le r´ecepteur. L’inconv´enient de ces m´ethodes est qu’elles utilisent une partie de la bande pas sante ce qui entraine une diminution de l’efficacit´e spectrale et donc du d´ebit. L’utilisation des techniques aveugles est d’une grande importance pour ´economiser la bande passante et avoir un meilleur compromis entre le taux d’erreur binaire et la qualit´e de l’information r´ecup´er´ee. L’objectif de cette th`ese est double : dans un premier temps, nous consid´erons le probl`eme d’identification aveugle des canaux de communication, en utilisant les statistiques d’ordre sup´erieur. Ce choix repose sur quelques propri´et´es propres aux cumulants. Dans ce contexte, nous avons propos´e quelques algorithmes d’identification aveugle des canaux de communica tion `a phase minimale et non minimale. Les performances de ces algorithmes sont compar´ees `a celles de quelques algorithmes propos´es dans la litt´erature. Dans un deuxi`eme temps, le souci d’une mise en application des algorithmes propos´es, nous a amen´e `a consid´erer le probl`eme d’´egalisation aveugle. Dans ce cadre nous avons test´e l’efficacit´e des algorithmes propos´es sur un syst`eme multi-porteuses `a ´etalement de spectre (MC-CDMA). Pour cela nous avons choisi des canaux `a ´evanouissement tr`es rapide appel´es BRAN (Broadband Radio Access Network) normalis´es pour des syst`emes (MC-CDMA). Nous montrons que les algorithmes propos´es r´eduisent le taux d’erreur binaire pour une d´etection mono-utilisateur en voie descendante, i.e. de la station de base vers le mobile, et, de ce fait, l’objectif fix´e au pr´ealable est atteint. | |
| dc.description.collaborator | Mohamed SABRI | |
| dc.description.collaborator | Said Safi | |
| dc.description.collaborator | Abdelouahab Zeroual | |
| dc.description.collaborator | Moha M'rabet Hassani | |
| dc.description.collaborator | Mohamed Fakir | |
| dc.description.collaborator | Belaid Bouikhalene | |
| dc.description.collaborator | Brahim Minaoui | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/25862 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-3957 | |
| dc.language.iso | FR | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences et des Techniques, Béni Mellal - Doctorat ou Doctorat National | fr_FR |
| dc.subject | Identification et ´egalisation aveugles | fr_FR |
| dc.subject | Statistiques d’ordre sup´erieur | fr_FR |
| dc.subject | Identi fication adaptative | fr_FR |
| dc.subject | Algorithmes LMS et RLS | fr_FR |
| dc.subject | Canaux BRAN | fr_FR |
| dc.subject | Syst`emes MC-CDMA. | fr_FR |
| dc.subject.other | 1. Natural Sciences | |
| dc.subject.specific | 1.3 Physical sciences | |
| dc.title | contribution `a l’identification et égalisation aveugles des canaux de transmission pour des systémes de 4 ème génération mc-cdma | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 75-15 MOHAMMED ZIDANE.pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format