L'allaitement maternel exclusif chez les nouveau-nés à terme en maternité: Incidence, facteurs associés, connaissances et pratiques. Enquête au niveau de la maternité de l'hôpital provincial Lalla Meryem de Larache
| dc.contributor.author | Samiha KITANI | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T10:19:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:33:30Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T10:19:56Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Ce travail a pour Objectifs de: '{09}Déterminer l'incidence de la mise au sein précoce, '{09}Identifier les facteurs associés, '{09}Evaluer les connaissances et les pratiques des parturientes et des professionnels de santé relatives à l'allaitement maternel exclusif en maternité. Matériel et méthodes: Cette étude est prospective, descriptive et analytique. Réalisée sur une période de trois mois, elle a inclus : '{09}Les mères sans antécédents pathologiques dont l'accouchement s'est déroulé par voie basse et ayant donné naissance à un nouveau-né à terme, bien portant. '{09}Les professionnels de santé de la maternité. Les informations sur l'allaitement maternel, ont été recueillies par: '{09}Une fiche d'exploitation destinée aux parturientes. '{09}Un questionnaire élaboré pour les professionnels de santé. Résultats: '{09}Sur les 100 femmes colligées : '{09}L'incidence de la mise au sein précoce était de 25 %. '{09}Les facteurs influen{D0}cant la pratique de la mise au sein précoce étaient : L'âge des mères dépassant 35 ans (p=0.02), l'allaitement maternel antérieur de plus de 6 mois (p=0.01), les nouveau-nés eutrophiques (p=0.000), le moment du choix du mode d'alimentation en préconceptionnel (p=0.000), le conseil prénatal sur l'allaitement maternel (p=0.000). '{09}A propos des 50 professionnels de santé : o{09}60% ont des connaissances sur les recommandations pour réussir l'allaitement maternel, o{09}52% ont aidé les parturientes à allaiter leur bébé dans l'heure qui suit la naissance. A la lumière de ces données, les auteurs insistent sur l'importance de la promotion de l'allaitement maternel en prénatal et à la naissance. | |
| dc.description.collaborator | RAZINE.R-LYAGHFOURI.A | |
| dc.description.collaborator | THIMOU IZGUA.A | |
| dc.description.collaborator | IMANE.ZDAGHRI ALAOUI.A | |
| dc.description.collaborator | BENJELLOUN DAKHAMA.B.S | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/28774 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-13049 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | Allaitement maternel | fr_FR |
| dc.subject | Incidence | fr_FR |
| dc.subject | Facteurs associés | fr_FR |
| dc.subject | Connaissances | fr_FR |
| dc.subject | Pratiques. . | fr_FR |
| dc.title | L'allaitement maternel exclusif chez les nouveau-nés à terme en maternité: Incidence, facteurs associés, connaissances et pratiques. Enquête au niveau de la maternité de l'hôpital provincial Lalla Meryem de Larache | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1