Genetic dissection of climate change responsive traits in a global durum wheat (Triticum Turgidum sp. durum) collection exposed to a north-south heat gradient
| dc.contributor.advisor | Bouchra BELKADI, Dr Filippo MARIA BASSI | |
| dc.contributor.author | Hafssa KABBAJ | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T10:12:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:38:42Z | |
| dc.date.available | 2024-04-24T10:12:01Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Les pays du bassin méditerranéen cultivent abondamment le blé dur/la rive nord de l’Afrique en couvre plus de 3 millions d’hectares. Les changements climatiques devraient avoir un impact significatif sur les profils de température/de précipitations dans le bassin méditerranéen, ce qui aurait une incidence sur la production de blé dur. Une collection de 380 accessions de blé dur a été rassemblée/évaluée pour la diversité génétique. 10 sous-populations ont pu être identifiées. Ensuite, ils ont été testés sur le terrain en parallèle au Maroc, en Mauritanie/au Sénégal. Ces sites sont situés à 14 parallèles, mais avec seulement 2 méridiens de différence. Ce gradient Nord-Sud permet donc de simuler les futures conditions climatiques qui devraient toucher le Nord-Ouest africain d'ici 2060. La combinaison du phénotypage sur ces sites/du génotypage a permis l'identification de dix huits loci associés à des gènes sensibles au réchauffement climatique, en particulier sur les chromosomes 1A, 3B/7B. L'identification de ces critiques loci de tolérance à la chaleur permet le potentiel du déploiement de techniques moléculaires pour les pyramider rapidement en variétés prêtes au changement climatique. | |
| dc.description.laboratoire | Equipe de Microbiologie/biologie moléculaire | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/33609 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-15231 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences de Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Durum wheat | fr_FR |
| dc.subject | heat stress | fr_FR |
| dc.subject | heat gradient | fr_FR |
| dc.subject | GWAS | fr_FR |
| dc.subject | Genomic selection | fr_FR |
| dc.subject | QTLs. | fr_FR |
| dc.subject.other | Biologie | |
| dc.title | Genetic dissection of climate change responsive traits in a global durum wheat (Triticum Turgidum sp. durum) collection exposed to a north-south heat gradient | fr_FR |
| dc.title.alternative | Dissection génétique des caractères sensibles au changement climatique dans une collection mondiale de blé dur (Triticum Turgidum sp. durum) exposée à un gradient de chaleur nord-sud | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1