Etude du ralentissement des ions ⁵⁸Ni(9,67MeV/u) et ⁵⁸O(9,5MeV/u) dans des cibles d'Al, Ni, Ti, Ta et Havar
| dc.contributor.author | Hakim, Aïcha | |
| dc.date.accessioned | 2010-04-16T12:00:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T08:30:57Z | |
| dc.date.available | 2010-04-16T12:00:08Z | |
| dc.date.issued | 1996-09-21 | |
| dc.description.collaborator | Khazrouni, S. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Benjelloun, A. (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Morsad, A. (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Moussetad, M. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Fahli, A. (Directeur de la thèse) | |
| dc.description.laboratoire | Physique et Instrumentation des Rayonnements Ionisants, (LAB.) | |
| dc.format.extent | 26112 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/5757 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Hassan II - Mohammedia, Faculté des Sciences Ben M'Sik, Casablanca | en |
| dc.relation.ispartofseries | Th-539/HAK | |
| dc.subject | Sciences physiques | en |
| dc.subject | Physique nucléaire | en |
| dc.subject | Ni(9,67MeV/u) | |
| dc.subject | Etude du ralentissement | en |
| dc.subject | O(9,5MeV/u) | |
| dc.subject | Ion | en |
| dc.title | Etude du ralentissement des ions ⁵⁸Ni(9,67MeV/u) et ⁵⁸O(9,5MeV/u) dans des cibles d'Al, Ni, Ti, Ta et Havar | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1