Etude par diffraction des rayons X des porphirines de gallium, germanium et indium, synthons potentiels de conducteurs électriques unidimensionnels
| dc.contributor.author | Boukhris, Abdallah | |
| dc.date.accessioned | 2009-06-01T09:42:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:11:56Z | |
| dc.date.available | 2009-06-01T09:42:23Z | |
| dc.date.issued | 1986-07-11 | |
| dc.description.abstract | Etudes radiocristallographiques de métalloporphyrines de gallium, germanium et indium : Ga(OEP) (SO₃CH₃) , Ga(OEP)N₃, G₂(TpMePP) (N₃)₂, Ge(OEP)F₂, (OEP) In-Mn(CO)₅. Caractérisation des groupements azido dans les porphyrines de gallium et de germanium. Première liaison simple métal-métal dans la série des métalloporphyrines. Dopage de fluoro-octaéthylporphyrines de gallium et d’octaméthylporphyrines de Nickel par l’iode moléculaire. Etude cristallographique sur clichés tournant et Weissenberg : incommensurabilité des réseaux iode et porphyrine, caractère polymère des métalloporphyrines. Etude de la conductivité électrique. | en |
| dc.description.collaborator | Protas, J. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Gerl, M. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Guilard, R. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Aubry, A. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Lecomte, C. (Examinateur) | |
| dc.description.laboratoire | S.T.M.C.M., (UER) | |
| dc.description.laboratoire | Minéralogie et cristallographie, (LAB.) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/3332 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-5637 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université de Nancy I, Nancy | en |
| dc.subject | Science physique | en |
| dc.subject | Structure cristalline | en |
| dc.subject | Métalooporphyrine | en |
| dc.subject | Gallium | en |
| dc.subject | Germanium | en |
| dc.subject | Indium | en |
| dc.subject | Maganèse | en |
| dc.subject | Liaison métal-métal | en |
| dc.subject | Conductivité monodimensionnelle | en |
| dc.subject | Dopage à l'iode | en |
| dc.title | Etude par diffraction des rayons X des porphirines de gallium, germanium et indium, synthons potentiels de conducteurs électriques unidimensionnels | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1