Interaction d'ions de gaz rares de faible énergie avec des surfaces cristallines de silicium : Implantation et dégâts d'irradiation ( Etude par spectrométrie de désorption thermique, diffraction d'électrons lents et spectroscopie des électrons Auger )
| dc.contributor.author | Taoufik, Ahmed | |
| dc.date.accessioned | 2009-05-04T09:26:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:10:36Z | |
| dc.date.available | 2009-05-04T09:26:46Z | |
| dc.date.issued | 1986-07-01 | |
| dc.description.abstract | On applique la spectrométrie de désorption thermique pour suivre les processus d’endommagement et d’implantation de surfaces cristallines de Si résultant d’un bombardement par des ions de gaz de 80 - 1500 eV. On étudie l’influence des paramètres : dose, énergie et température de bombardement, nature du gaz rare, orientation cristalline. On discute les mécanismes d’incorporation et de désorption du gaz rare en relation avec les dégâts piégeant le gaz rare. | en |
| dc.description.collaborator | Voltz, R. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Burggraf, C. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Lang, B. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Limoge, Y. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Mutaftshiev, B. (Jury) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/2666 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-5636 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Louis Pasteur - Strasbourg I, Strasbourg | en |
| dc.subject | Physique du solide | en |
| dc.subject | Surface | en |
| dc.subject | silicium | en |
| dc.subject | Argon | en |
| dc.subject | Implantation ionique | en |
| dc.subject | Désorption thermique | en |
| dc.subject | Spectrométrie de masse | en |
| dc.subject | Diffusion | en |
| dc.subject | Recristallisation | en |
| dc.title | Interaction d'ions de gaz rares de faible énergie avec des surfaces cristallines de silicium : Implantation et dégâts d'irradiation ( Etude par spectrométrie de désorption thermique, diffraction d'électrons lents et spectroscopie des électrons Auger ) | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1