Vécu de la césarienne par les parturientes : étude observationnelle.
| dc.contributor.author | TOUAB Rida | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T09:15:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:15:58Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T09:15:59Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Introduction : l'accouchement par césarienne est fréquent en obstétrique, souvent sous anesthésie péri-médullaire et plus rarement sous anesthésie générale. L'objectif de notre étude était d'analyser le vécu de l'anesthésie par les parturientes césarisées sous rachianesthésie. Patients et méthodes : C'est une étude prospective transversale réalisée à la maternité de l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat, incluant des parturientes césarisées sous rachianesthésie. Ainsi ont été évaluées leurs données démographiques, modalités de la rachianesthésie, puis l'anxiété et la douleur per-opératoires et leurs moments, puis la présence de nausées-vomissements, céphalées et douleur postopératoires et leur prise en charge. Résultats : Durant la période de l'étude, 150 femmes, ASA I et II, étaient inclues, ayant un âge moyen de 29,08 ans, avec deux parités en moyenne, 82,67% ne travaillaient pas, 22% ayant eu un accouchement vaginal, et 38% étaient césarisées avec 83,6% sous rachianesthésie. Les césariennes étaient urgentes dans 71,3% et 58,7% des parturientes étaient informées sur la technique anesthésique. Le niveau d'anxiété prédominant était celui élevé 48,7%, avec prédominance des moments de la prise de la voie veineuse et la rachianesthésie. La douleur per-opératoire était retrouvée dans 21,3%, surtout à l'extraction. 86% des femmes n'ayant pas eu de nausées-vomissements postopératoires et 82% non plus des céphalées. Alors que la douleur était ressenti forte dans 42,67% des cas, modérée dans 41,33%, et faible dans 16%. Conclusion : De cette étude s'avère le déficit dans l'information et la diversité de la prise en charge de la douleur postopératoire, d'o{scriptl}u la nécessité d'établir des protocoles pour améliorer la prise en charge, et garder ainsi la tonalité heureuse pour un tel événement. | |
| dc.description.collaborator | LALAOUI SALIM.J | |
| dc.description.collaborator | BENSGUIR.HATIM.E.A | |
| dc.description.collaborator | BAKKALI.H | |
| dc.description.collaborator | OUDGHIRI.N-MEZIANE.M | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/27831 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | Parturiente | fr_FR |
| dc.subject | Césarienne | fr_FR |
| dc.subject | Rachianesthésie | fr_FR |
| dc.subject | Anxiété | fr_FR |
| dc.subject | Vécu anesthésique. | fr_FR |
| dc.title | Vécu de la césarienne par les parturientes : étude observationnelle. | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1