HYPERTENSION RENOVASCULAIRE : EXPERIENCE DU SERVICE DE NEPHROLOGIE DU CHU IBN SINA DE RABAT, A PROPOS DE 31 CAS.
| dc.contributor.author | YOUCHAOU DAOUDA NANA FASSOUMA | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T08:58:51Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:01:04Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T08:58:51Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Introduction : La sténose de l'artère rénale constitue une cause curable d'hypertension artérielle et d'insuffisance rénale. Matériels et méthodes : Etude rétrospective de 1999 à 2010 incluant 31 patients porteurs d'une SAR. Nous avons évalué les caractéristiques clinico-biologiques des malades, les données morphologiques de la sténose et son retentissement. Résultats : Dans notre série, l'incidence annuelle moyenne de la SAR est de 8,3% par an. L'âge de nos patients est de 55,3+/-13,07ans (29-80ans) avec un sexe ratio de 0,9.La pression artérielle systolique moyenne est de 200+/-26,9mmHg et la pression artérielle diastolique (PAD) moyenne de 92,6+/-19,1mmHg. L'échographie doppler des vaisseaux rénaux est réalisée chez tous les malades. La SAR est bilatérale dans 41,5% des cas .Dans la moitié des cas, elle est de siège tronculaire (51,2%). Cinq patients ont bénéficié d'une angioplastie endoluminale avec pose d'un stent chez 2 d'entre eux et un patient a bénéficié d'un pontage ilio-rénale. Après un suivi médian de 6 mois. Pour la PAS, la réduction des chiffres tensionnel est significative : 149+/-18 mmHg dans le groupe avec revascularisation versus 147+/-27mmHg dans le groupe sans revascularisation. Conclusion : La SAR doit être recherchée en cas d'HTA résistante au traitement médical. Un geste de revascularisation peut être proposé après avoir évalué la balance bénéfice/risque tenant compte du terrain, de la nature de la sténose et de l'atteinte distale parenchymateuse. | |
| dc.description.collaborator | E | |
| dc.description.collaborator | NAIMA EL HAITESALOUA BOUKLATA | |
| dc.description.collaborator | BAYAHIA RABIAA | |
| dc.description.collaborator | NAIMA OUZEDDOUN | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/26385 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | HYPERTENSION ARTERIELLE RENOVASCULAIRE | fr_FR |
| dc.subject | STENOSE DE LARTERE RENALE | fr_FR |
| dc.subject | ECHODOPPLER | fr_FR |
| dc.subject | ANGIOPLASTIE ENDOLUMINALE | fr_FR |
| dc.title | HYPERTENSION RENOVASCULAIRE : EXPERIENCE DU SERVICE DE NEPHROLOGIE DU CHU IBN SINA DE RABAT, A PROPOS DE 31 CAS. | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1