Contribution à l'étude des hydrates des acides Hexachloroantimoniques, Hexachloroplatiniques et Tetrachloroaurique
| dc.contributor.author | Oulfajrite, Hassan | |
| dc.date.accessioned | 2008-07-25T11:08:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:18:40Z | |
| dc.date.available | 2008-07-25T11:08:40Z | |
| dc.date.issued | 1991-12-13 | |
| dc.description.collaborator | Potier, Antoine (Président) | |
| dc.description.collaborator | Claudy, Pierre (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Roziere, Jacques (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Masse, Jacqueline (Examinatrice) | |
| dc.description.collaborator | Vitse, Pierre (Examinateur) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/1409 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Académie de Montpellier, Université Montpellier II des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier | en |
| dc.subject | Chloroaurimonate-platimonate-aurate | en |
| dc.subject | Etat solide | en |
| dc.subject | Diagramme de phase | en |
| dc.subject | Colorimétrie | en |
| dc.subject | Spectroscopie de vibration | en |
| dc.subject | Impédance-conductivité | en |
| dc.subject | Chimie organique | |
| dc.subject | Minérale | |
| dc.subject | Analytique | |
| dc.subject | Industrielle | |
| dc.title | Contribution à l'étude des hydrates des acides Hexachloroantimoniques, Hexachloroplatiniques et Tetrachloroaurique | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1