Contribution à l'étude des transitions de phase dans les systèmes d'Ising désordonnés
| dc.contributor.author | El Atri, Ahmed | |
| dc.date.accessioned | 2011-01-14T11:59:35Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T15:00:58Z | |
| dc.date.available | 2011-01-14T11:59:35Z | |
| dc.date.issued | 1996-02-28 | |
| dc.description.collaborator | Benyoussef, A. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Benayad, N. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Hamedoun, M. (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Qachaou, A. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Belaaraj, A. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Kerouad, M. (Examinateur) | |
| dc.description.laboratoire | Magnétisme (LAB.) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/7093 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Moulay Ismail, Faculté des Sciences, Meknes | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | Th-530.474/ATR; | |
| dc.subject | Physique | fr_FR |
| dc.subject | Physique Statistique | fr_FR |
| dc.subject | Transition de phase | fr_FR |
| dc.subject | Système d'Ising | fr_FR |
| dc.title | Contribution à l'étude des transitions de phase dans les systèmes d'Ising désordonnés | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1