Thermodynamic and optical behaviors of black hole
| dc.contributor.author | Hajar Belmahi | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T11:06:12Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:38:13Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T11:06:12Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Motives par les récentes découvertes de la collaboration Event Horizon Télescope, nous étu dions la thermodynamique et l'optique des trous noirs dans differents modèles de gravité, y compris les théories de physique des hautes énergies. Plus précisément, nous étudions principalement deux concepts optiques pertinents, à savoir l’ombre et l'angle de déviation de divers trous noirs réguliers ('t non réguliers. En utilisant l'algorithme Hamilton-.Jacobi. nous trouvons certaines géométries d’ombre de certains trous noirs qui sont corroborées par les données d’observation. En outre, nous discutons l'angle de déviation des rayons lumineux près des trous noirs dans plusieurs théories de la gravité dans l'espacc-temps de type AdS. En particulier, nous calculons et analysons une telle quantité optique pour certains mod èles inspirés de la théorie M utilisant la physique des brancs. Enfin, nous établissons un lien entre la thermodynamique et l'optique des trous noirs AdS en utilisant une variation thermique de l'angle de déviation. En particulier, nous mont roms que la thermodynamique fies trous noirs peut être abordée en utilisant le formalisme de l'angle de déviation. Ces comportements thermiques ont également été mis en œuvre dans les ombres des trous noirs dans les systèmes de cavités. Précisément, nous trouvons des similarités avec les propriétés thermodynamiques. | fr_FR |
| dc.description.collaborator | Yassine HASSOUNI | |
| dc.description.collaborator | Morad EL BAZ | |
| dc.description.collaborator | Youssef KHOULAM | |
| dc.description.collaborator | Alaaeddine LAHBAS | |
| dc.description.collaborator | Carlos A.R. HERDEIRO | |
| dc.description.collaborator | Moulav BRAHIM SEDRÄ | |
| dc.description.collaborator | Hasan EL MOUMNI | |
| dc.description.collaborator | Adil BELHAJ | |
| dc.description.laboratoire | Science de la Matière et du Rayonnement | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/37161 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-15174 | |
| dc.language.iso | en | fr_FR |
| dc.publisher | Faculté des Sciences, Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Physique des hautes énergies | fr_FR |
| dc.subject | Trous noirs | fr_FR |
| dc.subject | espace-temps AdS | fr_FR |
| dc.subject | ombre | fr_FR |
| dc.subject | transition de phase | fr_FR |
| dc.subject | angle de dévia tion de la lumière | fr_FR |
| dc.subject | M théorie | fr_FR |
| dc.title | Thermodynamic and optical behaviors of black hole | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1