Complete study of perovskite-based prospective light harvesters for optoelectronics and photovoltaic applications
| dc.contributor.author | Mohamed ALLa | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T13:04:54Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:38:22Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T13:04:54Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La quantité d'énergie mondiale devrait augmenter d'environ 30 TW d'ici 2050 à 46 TW d'ici 2100. Parmi les différents types de solutions d'énergie verte facilement accessibles, les cellules photovoltaïques (PV) pour la conversion de l'énergie solaire présentent un intérêt particulier pour les secteurs scientifiques et industriels. Parmi les technologies de cellules solaires développées, les cellules solaires pérovskites de troisième génération ont récemment attiré l'attention. Actuellement, l'efficacité des cellules solaires pérovskites à jonction unique est comparable à celle de la technologie du silicium cristallin de première génération. Toutefois, leur toxicité et leur stabilité à long terme restent la principale source d'inquiétude. Par conséquent, l'étude des matériaux pérovskites avec l’objectif d’adapter leur structure cristalline à la non- toxicité et à la haute efficacité est essentielle pour améliorer et évaluer le potentiel des cellules solaires. Ainsi, la première partie de la thèse se concentre sur l'optimisation des pérovskites à base d'halogénures mixtes CH3NH3PbI3-XClX avec différentes couches de transport à l'aide du programme SCAPS-1D. La deuxième partie se consacre d’une part à l'effet du remplacement des ions de plomb toxique dans la pérovskite FAPbI3 afin d’obtenir le pérovskite FASnI3 à haute performance. Et d’autre part, à l’effet de remplacement de la partie organique FA+ par Cs+. Leurs optimisations conduit à un rendement élevé avec différentes couches de transport. Pour améliorer les propriétés optoélectroniques et photovoltaïques, la thèse s’oriente ensuite vers l'étude par DFT et SCAPS des cellules solaires à doubles pérovskites Cs2BiAgI6, Cs2CuSbX6, Cs2AgSbX6 non- toxiques et thermodynamiquement stables avec différentes couches de transport. | fr_FR |
| dc.description.collaborator | Mohammed BENAISSA | |
| dc.description.collaborator | Hamid EZ-ZAHRAOUY | |
| dc.description.collaborator | Rachid MASROUR | |
| dc.description.collaborator | Lahoucine ATOURKI | |
| dc.description.collaborator | Mustapha ROUCHDI | |
| dc.description.collaborator | Boubker FARES | |
| dc.description.laboratoire | Discipline : Physique Spécialité : Physique des matériaux-Optoélectronique, Génie électrique et Energie renouvelable Présentée et Soutenue le : le 07/12/2024 Par: Mohamed ALLA Complete study of perovskite-based prospective light harvesters for optoelectronics and photovoltaic applications Devant le JURY : Mohammed BENAISSA PES Faculté des Sciences, Université Mohammed V, Rabat Président Hamid EZ-ZAHRAOUY PES Faculté des Sciences, Université Mohammed V, Rabat Examinateur/Rapporteur Rachid MASROUR PES FSDM, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès Examinateur/Rapporteur Lahoucine ATOURKI PH Faculté des Sciences, Université Mohammed V, Rabat Examinateur/Rapporteur Mustapha ROUCHDI PH Faculté des Sciences, Université Mohammed V, Rabat Co-Directeur de thèse Boubker FARES PES Faculté des Sciences, Université Mohammed V, Rabat Directeur de thèse Année Universitaire : 2023 - 24 Equipe de semi-conducteurs et technologie des capteurs pour l’environnement -STCE- centre de recherche en énergie | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/37203 | |
| dc.language.iso | en | fr_FR |
| dc.publisher | Faculté des Sciences, Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Physique des matériaux-Optoélectronique | fr_FR |
| dc.subject | Génie électrique et Energie renouvelable | fr_FR |
| dc.subject | SCAPS-1D | fr_FR |
| dc.subject | DFT | fr_FR |
| dc.subject | CASTEP | fr_FR |
| dc.subject | Cellules solaires à pérovskite | fr_FR |
| dc.subject | Double pérovskite | fr_FR |
| dc.title | Complete study of perovskite-based prospective light harvesters for optoelectronics and photovoltaic applications | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1