Analyse de la simulation du contraste d'image en microscopie électronique : Application au joint de grains Σ₅(310) dans le Germanium
| dc.contributor.author | Akhouayri, Es Said | |
| dc.date.accessioned | 2011-01-14T14:35:38Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T09:55:56Z | |
| dc.date.available | 2011-01-14T14:35:38Z | |
| dc.date.issued | 1989-09-14 | |
| dc.description.collaborator | Arsalane, M. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Ameziane, E. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Amzil, H. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Derkaoui, J. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Portier, R. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Thibault-Desseaux, J. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Thalal, A. (Examinateur) | |
| dc.description.laboratoire | Physique, (Départ.) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/7099 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences - Semlalia, Marrakech | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | Th-546.684/AKH; | |
| dc.subject | Sciences des matériaux | fr_FR |
| dc.subject | Simulation | fr_FR |
| dc.subject | Contraste d'image | fr_FR |
| dc.subject | Microscopie électronique | fr_FR |
| dc.subject | Joint de grain | fr_FR |
| dc.subject | Germanium | fr_FR |
| dc.title | Analyse de la simulation du contraste d'image en microscopie électronique : Application au joint de grains Σ₅(310) dans le Germanium | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1