Contribution à l'étude par spectroscopie de photoélectrons excités par rayons X, des surfaces de semi- conducteurs III - V : - Oxygène implanté dans GaAs, - Composés oxygénés et oxynitrurés du phosphore
| dc.contributor.author | Agliz, Driss | |
| dc.date.accessioned | 2008-11-27T10:21:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:16:21Z | |
| dc.date.available | 2008-11-27T10:21:00Z | |
| dc.date.issued | 1987-07-07 | |
| dc.description.collaborator | Meinnel, M. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Le Bihan, M. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Lissillour, M. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Marchand, M. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Priol, M. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Favennec, M. (Examinateur) | |
| dc.description.laboratoire | S.P.M, (UFR) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/1927 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université de Rennés I, Rennes | en |
| dc.subject | Spectroscopie | en |
| dc.subject | Photoélectron | en |
| dc.subject | Rayon X | en |
| dc.subject | Semi-conducteur | en |
| dc.subject | Oxygène | en |
| dc.subject | GaAs | en |
| dc.subject | Phosphore | en |
| dc.title | Contribution à l'étude par spectroscopie de photoélectrons excités par rayons X, des surfaces de semi- conducteurs III - V : - Oxygène implanté dans GaAs, - Composés oxygénés et oxynitrurés du phosphore | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1