Spectroscopie des noyau ²¹5Fr et ²¹9Ac : Une contribution à l'étude de la structure nucléaire des actinides légers
| dc.contributor.author | Khazrouni, Sadok | |
| dc.date.accessioned | 2009-06-08T10:40:38Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:10:46Z | |
| dc.date.available | 2009-06-08T10:40:38Z | |
| dc.date.issued | 1985-06-06 | |
| dc.description.abstract | Les états excités de haut moment angulaire dans le noyau ²¹⁵Fr sont étudiés en combinant les techniques de spectroscopies α et γ. Le schéma des niveaux établi jusqu’au spin (47/2+) présente six niveau isomériques. Les données expérimentales sont analysées dans le cadre du modèle en couches étendu basé sur le potentiel de Woods-Saxon déformé et la technique de correction de couches de Strutinsky. L’étude du noyau ²¹⁹Ac révèle l’existence de deux quasi-bandes, chacune étant constituée par des états à parité alternée connectés entre eux par de fortes transitions dipolaires électriques. La structure de ce noyau est confrontée aux propriétés prévues par un modèle de clusters α et un modèle faisant intervenir une déformation octupolaire stable. L’existence de doublets de parité, observés pour la première fois à haut moment angulaire, milite en faveur de ce dernier modèle. | en |
| dc.description.collaborator | Sens, J.C. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Bhatt, K. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Bruandet, J.F. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Dudek, J. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Schulz, N. (Examinateur) | |
| dc.description.laboratoire | Sciences de la matière, (UER) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/3434 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-5567 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Louis Pasteur de Strasbourg I, Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules, Strasbourg | en |
| dc.subject | Réaction de fusion | en |
| dc.subject | Evaporation induite par ion lourd | en |
| dc.subject | Fission | en |
| dc.subject | Spectroscopie α et γ | en |
| dc.subject | Etat isomérique | en |
| dc.subject | Probabilité de transition | en |
| dc.subject | Francium 215 | en |
| dc.subject | Actinium 219 | en |
| dc.subject | Rotation non collective | en |
| dc.subject | Modèle des clusters α | en |
| dc.subject | Modèle de la déformation octupolaire stable | en |
| dc.subject | Nombre quantique | en |
| dc.subject | Simplex | en |
| dc.subject | Doublet de parite | en |
| dc.title | Spectroscopie des noyau ²¹5Fr et ²¹9Ac : Une contribution à l'étude de la structure nucléaire des actinides légers | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1