Emplois simultanés de la méthode d'ionisation MBSA-FAB et de la spectrométrie par tandem
| dc.contributor.author | Elamrani, Btissam | |
| dc.date.accessioned | 2009-06-02T11:50:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:12:10Z | |
| dc.date.available | 2009-06-02T11:50:15Z | |
| dc.date.issued | 1984-06-26 | |
| dc.description.abstract | Ce travail concerne la caractérisation de composés polaires, labiles et thermiquement fragiles par la méthode "douce" d’ionisation MBSA-FAB. La similitude entre les méthodes MBSA-FAB et SIMS et l’intérêt de l’utilisation d’appareils à haut champ magnétique dans le but d’élargir l’intervalle des composés à étudier, ont été soulignés. L’intérêt du phénomène de cationisation en spectrométrie de masse a ainsi été développé. | en |
| dc.description.collaborator | Jacquier, R. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Devienne, F.M. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Viallefont, P. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | aubagnac, J.L. (Jury) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/3401 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Académie de Montpellier, Université Montpellier II - Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier | en |
| dc.subject | Chimie organique | en |
| dc.subject | Composé polaire | en |
| dc.subject | Méthode MSBA-FAB | en |
| dc.subject | Emploi simultané MSBA-FAB/MS-MS | en |
| dc.subject | Cationisation | en |
| dc.subject | Haut champ magnétique | en |
| dc.title | Emplois simultanés de la méthode d'ionisation MBSA-FAB et de la spectrométrie par tandem | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1